


Patate di bologna DOP


Cademartori taleggio DOP


Grana padano DOP


Emmentaler switzerland dop


Cacciatore italiano dop SAPER DI SAPORI


Canestrato pugliese dop SAPER DI SAPORI


Grana padano dop stagionato 16 mesi


Grattugiato dop parmareggio stagionato 30 mesi
Negozi con D.O.P. nel loro assortimento

Deco Supermercati
Conad

Carrefour

A&O

Eté

Coop

Madis

Tigre
Supermercati Gulliver
Interspar

PENNY

Eurospin

Prix Quality

Adhoc
Esselunga

Galassia

Supermercati Dok

Lidl

Crai

Carrefour Market

PrestoFresco

ALDI
Metro
Prezzemolo e Vitale
Filiale più vicina di A&O
Questa D.O.P. in offerta da A&O è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo D.O.P. A&O🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canestrato pugliese dop SAPER DI SAPORI | A&O | €1,79 | 05 maggio 2026 | 16 maggio 2026 | |||
| Cademartori taleggio DOP | A&O | €2,00 | €1,34 | -33% | 29 aprile 2026 | 12 maggio 2026 | |
| Taleggio dop | A&O | €1,59 | €1,19 | -25% | 15 aprile 2026 | 28 aprile 2026 | |
| Asiago dop | A&O | €1,42 | €0,99 | -30% | 07 aprile 2026 | 22 aprile 2026 | |
| Vero cademartori taleggio dop 200 g | A&O | €3,49 | €2,39 | -31% | 25 marzo 2026 | 07 aprile 2026 | |
| Leonardi gorgonzola gran riserva dop | A&O | €1,59 | €1,35 | -15% | 25 marzo 2026 | 07 aprile 2026 | |
| Salumificio gagliardi g.p. coppa piacentina dop 100 g | A&O | €4,49 | €3,49 | -22% | 25 marzo 2026 | 07 aprile 2026 | |
| Asiago dop | A&O | €1,45 | €1,25 | -13% | 25 febbraio 2026 | 10 marzo 2026 | |
| Melinda red delicious dop mela val di non 750 g | A&O | €1,68 | €1,29 | -23% | 19 febbraio 2026 | 01 marzo 2026 | |
| Leonardi gorgonzola gran riserva DOP | A&O | €1,59 | €1,35 | -15% | 11 febbraio 2026 | 24 febbraio 2026 | |
| Montasio dop fresco | A&O | €1,57 | €1,25 | -20% | 05 febbraio 2026 | 18 febbraio 2026 | |
| Patate di bologna DOP 1,5 kg | A&O | €2,98 | €1,99 | -33% | 05 febbraio 2026 | 18 febbraio 2026 | |
| Le malghette gorgonzola dop | A&O | €1,33 | €1,00 | -25% | 28 gennaio 2026 | 10 febbraio 2026 | |
| SAPER DI SAPORI Mozzarella di bufala campana DOP 200G | A&O | €3,49 | €1,98 | €1,51 Sconto | 22 gennaio 2026 | 04 febbraio 2026 | |
| COLOMBO Taleggio DOP | A&O | €14,90 | 22 gennaio 2026 | 04 febbraio 2026 | |||
| Cademartori taleggio dop | A&O | €1,59 | -21% | 14 gennaio 2026 | 27 gennaio 2026 | ||
| Monte veronese fresco dop | A&O | €1,00 | -36% | 08 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | ||
| Pecorino toscano dop | A&O | €2,00 | 08 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | |||
| Quartirolo lombardo dop | A&O | €1,29 | -18% | 02 gennaio 2026 | 13 gennaio 2026 | ||
| Asiago DOP | A&O | €1,42 | €1,25 | -11% | 29 dicembre 2025 | 07 gennaio 2026 | |
| Cademartori taleggio DOP | A&O | €2,02 | €1,35 | -33% | 26 novembre 2025 | 09 dicembre 2025 | |
| Montasio dop fresco | A&O | €1,57 | €1,35 | -14% | 13 novembre 2025 | 26 novembre 2025 | |
| BARUFFALDI Gorgonzola DOP Dolce al Cucchiaio | A&O | €16,90 | 30 ottobre 2025 | 12 novembre 2025 | |||
| Le malghette gorgonzola dop | A&O | €1,35 | €1,00 | -25% | 15 ottobre 2025 | 28 ottobre 2025 | |
| Cademartori taleggio dop | A&O | €2,02 | €1,59 | -21% | 01 ottobre 2025 | 14 ottobre 2025 | |
| Gorgonzola DOP dolce IGOR | A&O | €1,19 | 16 settembre 2025 | 27 settembre 2025 | |||
| Feta greca DOP SAPER DI SAPORI 200 g | A&O | €2,69 | €2,15 | €0,54 Sconto | 16 settembre 2025 | 27 settembre 2025 | |
| Fattorie di maremma pecorino toscano stagionato dop | A&O | €1,99 | -20% | 03 settembre 2025 | 13 settembre 2025 | ||
| Asiago dop | A&O | €0,99 | -31% | 03 settembre 2025 | 13 settembre 2025 | ||
| Quartirolo lombardo dop | A&O | €0,95 | -39% | 20 agosto 2025 | 02 settembre 2025 | ||
| Leonardi gorgonzola gran riserva dop | A&O | €1,50 | 06 agosto 2025 | 19 agosto 2025 | |||
| Asiago dop | A&O | €0,99 | -28% | 31 luglio 2025 | 10 agosto 2025 | ||
| Trentin pecorino romano dop grattugiato 100 g | A&O | €1,89 | -18% | 31 luglio 2025 | 10 agosto 2025 | ||
| Asiago dop | A&O | €0,99 | -29% | 23 luglio 2025 | 05 agosto 2025 | ||
| MONTE VERONESE DOP FRESCO 250 g | A&O | €2,50 | 17 luglio 2025 | 30 luglio 2025 | |||
| Gorgonzola al cucchiaio DOP L'ANGELO | A&O | €1,89 | €1,50 | -20% | 17 luglio 2025 | 30 luglio 2025 | |
| Leonardi gorgonzola gran riserva DOP | A&O | €1,59 | €1,29 | -18% | 09 luglio 2025 | 22 luglio 2025 | |
| Montasio dop fresco | A&O | €1,52 | €1,25 | -17% | 03 luglio 2025 | 16 luglio 2025 | |
| Feta greca dop | A&O | €1,39 | 01 luglio 2025 | 12 luglio 2025 | |||
| Cademartori taleggio DOP | A&O | €2,02 | €1,50 | -25% | 25 giugno 2025 | 08 luglio 2025 | |
| Quartirolo lombardo DOP | A&O | €1,58 | €0,95 | -39% | 28 maggio 2025 | 10 giugno 2025 | |
| Cademartori taleggio DOP | A&O | €1,95 | €1,50 | -23% | 05 maggio 2025 | 13 maggio 2025 | |
| Quartirolo lombardo dop | A&O | €1,58 | €0,95 | -39% | 22 aprile 2025 | 03 maggio 2025 | |
| Zanetti grana padano dop 500 g | A&O | €10,90 | €7,90 | -27% | 22 aprile 2025 | 03 maggio 2025 | |
| Quartirolo lombardo dop | A&O | €1,49 | €0,99 | -33% | 05 marzo 2025 | 18 marzo 2025 | |
| COSTA Gorgonzola dop | A&O | €1,39 | €0,99 | -28% | 09 gennaio 2025 | 21 gennaio 2025 | |
| Grana padano dop a scaglie 100 g | A&O | €2,20 | €1,76 | €0,44 Sconto | 08 gennaio 2025 | 18 gennaio 2025 | |
| Leonardi gorgonzola gran riserva dop | A&O | €1,25 | -17% | 03 gennaio 2025 | 08 gennaio 2025 | ||
| Gorgonzola dop dolce IGOR | A&O | €1,25 | 28 dicembre 2024 | 07 gennaio 2025 | |||
| Le vie dell'uva vino salice salentino dop 750 ml | A&O | €4,99 | €4,49 | -10% | 11 dicembre 2024 | 31 dicembre 2024 | |
| Patate di bologna d.o.p. 1,5 kg | A&O | €1,99 | 11 dicembre 2024 | 31 dicembre 2024 | |||
| Toma piemontese dop | A&O | €1,09 | -19% | 27 novembre 2024 | 10 dicembre 2024 | ||
| Fattorie di maremma pecorino toscano stagionato dop | A&O | €2,49 | €1,99 | -20% | 11 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | |
| Asiago dop all'etto | A&O | €1,39 | €1,09 | -21% | 11 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | |
| Taleggio dop all'etto | A&O | €1,89 | €0,99 | -47% | 30 ottobre 2024 | 09 novembre 2024 | |
| Le malghette gorgonzola dop | A&O | €1,29 | €0,99 | -23% | 21 agosto 2024 | 03 settembre 2024 | |
| LE MALGHETTE GORGONZOLA DOP all'etto | A&O | €1,00 | 26 giugno 2024 | 09 luglio 2024 | |||
| MELINDA MELE GOLDEN DOP DELLA VAL DI NON 750 g | A&O | €1,29 | 29 maggio 2024 | 11 giugno 2024 | |||
| TALEGGIO DOP all'etto | A&O | €1,00 | 23 maggio 2024 | 05 giugno 2024 | |||
| TALEGGIO DOP all'etto | A&O | €1,00 | 01 maggio 2024 | 14 maggio 2024 | |||
| TALEGGIO DOP | A&O | €0,99 | 17 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | |||
| VINI NOTTE ROSSA DOP CL. 75 | A&O | €5,99 | €4,99 | €1,00 Sconto | 28 febbraio 2024 | 09 marzo 2024 | |
| ASIAGO FRESCO DOP | A&O | €0,93 | 28 febbraio 2024 | 09 marzo 2024 | |||
| TALEGGIO DOP | A&O | €1,18 | 19 febbraio 2024 | 05 marzo 2024 | |||
| TALEGGIO DOP | A&O | €1,19 | 07 febbraio 2024 | 17 febbraio 2024 | |||
![]() | ASIAGO DOP all'etto | A&O | €1,15 | 10 gennaio 2024 | 23 gennaio 2024 | ||
| ASIAGO FRESCO DOP | A&O | €0,89 | 02 gennaio 2024 | 13 gennaio 2024 | |||
| COSTA GORGONZOLA DOP all'etto | A&O | €0,99 | 27 novembre 2023 | 12 dicembre 2023 |






















