
Frio in offerta da Famila
Offerte alternative


Frio pellicola

Frio alluminio


Frio alluminio


Alluminio Frio


Alluminio Frio


Frio alluminio
Negozi con Frio nel loro assortimento
GeD Shopping

DEM

Supermercati Emark

Acqua & Sapone
GrosMarket

Panorama TiBi

Le Mille

A&O

Famila Market

Vitulano Drugstore

Opportunity Shop
Bennet

Tigre Amico

Iper La Grande
Coal

Tigre

SpesAmica

Sidis

Irys

Supermercati Vinci

Market Ingross

Galassia

Famila
Esselunga
Filiale più vicina di Famila
Questa Frio in offerta da Famila è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Frio Famila🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €1,99 | 15 ottobre 2026 | 28 ottobre 2026 | |||
| Frio Maxi Cartaforono | Famila | €1,19 | 01 ottobre 2026 | 14 ottobre 2026 | |||
| FRIO PELLICOLA FRIELLA-NO PVC | Famila | €0,99 | 17 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €1,99 | 10 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 50 metri | Famila | €4,49 | 30 luglio 2026 | 09 agosto 2026 | |||
| Frio Pellicola Friella- No PVC 25 Metri | Famila | €1,00 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Frio Maxi Peso 150 L | Famila | €2,00 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Frio pellicola trasparente 15 metri | Famila | €1,19 | €0,50 | -57% | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |
| Pellicola FRIO | Famila | €0,89 | €0,69 | -22% | 11 giugno 2026 | 21 giugno 2026 | |
| Frio allumino 30 metri | Famila | €2,49 | 07 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | |||
| Frio pellicola trasparente | Famila | €0,79 | 23 aprile 2026 | 02 maggio 2026 | |||
| Frio cartaforno antiaderente | Famila | €1,99 | 23 aprile 2026 | 02 maggio 2026 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE | Famila | €0,69 | 23 marzo 2026 | 06 aprile 2026 | |||
| Frio allumino | Famila | €2,49 | 12 marzo 2026 | 22 marzo 2026 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 20 Metri | Famila | €0,79 | 02 marzo 2026 | 11 marzo 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €1,99 | 02 marzo 2026 | 11 marzo 2026 | |||
| Frio pellicola trasparente 15 metri | Famila | €0,85 | 05 febbraio 2026 | 18 febbraio 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL | Famila | €1,49 | 22 gennaio 2026 | 04 febbraio 2026 | |||
| FRIO ALLUMINO | Famila | €2,49 | 22 gennaio 2026 | 04 febbraio 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €4,29 | 29 dicembre 2025 | 07 gennaio 2026 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL | Famila | €1,49 | 24 novembre 2025 | 22 novembre 2025 | |||
| FRIO ALLUMINIO | Famila | €1,89 | 13 novembre 2025 | 26 novembre 2025 | |||
| FRIO ALLUMINO | Famila | €2,29 | 16 ottobre 2025 | 29 ottobre 2025 | |||
| FRIO ALLUMINIO | Famila | €1,89 | 18 settembre 2025 | 01 ottobre 2025 | |||
| Frio alluminio 8 Metri | Famila | €1,19 | 04 settembre 2025 | 17 settembre 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL | Famila | €1,49 | 11 agosto 2025 | 20 agosto 2025 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | €2,35 | 11 agosto 2025 | 20 agosto 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €4,29 | 07 agosto 2025 | 17 agosto 2025 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE | Famila | €6,99 | 07 agosto 2025 | 17 agosto 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €4,29 | 31 luglio 2025 | 10 agosto 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €1,19 | 24 luglio 2025 | 06 agosto 2025 | |||
| Frio pellicola trasparente 15 metri | Famila | €0,50 | -46% | 17 luglio 2025 | 30 luglio 2025 | ||
| Frio alluminio 8 metri | Famila | €1,19 | 03 luglio 2025 | 16 luglio 2025 | |||
| FRIO ALLUMINO | Famila | €2,35 | 26 giugno 2025 | 09 luglio 2025 | |||
| FRIO ALLUMINO | Famila | €2,35 | 19 giugno 2025 | 02 luglio 2025 | |||
| FRIO 2/3 VASCHETTE IN ALLUMINIO CON COPERCHIO | Famila | €1,39 | 19 giugno 2025 | 02 luglio 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL | Famila | €1,49 | 12 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | |||
| FRIO ALLUMINIO 20 Metri | Famila | €1,89 | 05 giugno 2025 | 18 giugno 2025 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE | Famila | €1,00 | 22 maggio 2025 | 04 giugno 2025 | |||
| FRIO ALLUMINO | Famila | €2,35 | 05 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE | Famila | €3,99 | 24 aprile 2025 | 04 maggio 2025 | |||
| Frio allumino 30 metri | Famila | €2,35 | 22 aprile 2025 | 07 maggio 2025 | |||
| FRIO Alluminio | Famila | 06 febbraio 2025 | 19 febbraio 2025 | ||||
| FRIO Cartaforno antiaderente | Famila | 06 febbraio 2025 | 19 febbraio 2025 | ||||
| FRIO Pellicola trasparente | Famila | 06 febbraio 2025 | 19 febbraio 2025 | ||||
| Frio sacchetti gelo formato medio 3 litri/grande /maxi 8 litri 4 litri/ 8 litri | Famila | €0,69 | 12 dicembre 2024 | 31 dicembre 2024 | |||
| Frio pellicola trasparente | Famila | €0,79 | 31 ottobre 2024 | 09 novembre 2024 | |||
| Frio alluminio | Famila | €1,89 | 31 ottobre 2024 | 09 novembre 2024 | |||
| Frio maxi cartaforno antiaderente 8 metri | Famila | €0,40 | 17 ottobre 2024 | 30 ottobre 2024 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | €2,35 | 03 ottobre 2024 | 16 ottobre 2024 | |||
| Frio alluminio 8 metri | Famila | €1,19 | 19 settembre 2024 | 02 ottobre 2024 | |||
| Frio alluminio 150 metri | Famila | €11,90 | 19 settembre 2024 | 02 ottobre 2024 | |||
| FRIO pellicola trasparente | Famila | €0,69 | 05 settembre 2024 | 18 settembre 2024 | |||
| Frio cartaforno antiaderente | Famila | €3,99 | 22 agosto 2024 | 04 settembre 2024 | |||
| Frio cartaforno antiaderente | Famila | €1,25 | 22 agosto 2024 | 04 settembre 2024 | |||
| Frio pellicola trasparente | Famila | €1,29 | €0,79 | -38% | 22 agosto 2024 | 04 settembre 2024 | |
| FRIO CARTAFORNO NATURAL 20 Fogli | Famila | €1,49 | 01 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | €2,35 | 01 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | |||
| FRIO SACCHETTI GELO FORMATO MEDIO 3 LITRI/ GRANDE 4 LITRI/MAXI 8 Litri | Famila | €0,65 | 18 luglio 2024 | 31 luglio 2024 | |||
| FRIO ALLUMINIO 150 Metri | Famila | €11,90 | 18 luglio 2024 | 31 luglio 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 25 Metri | Famila | €2,00 | 18 luglio 2024 | 31 luglio 2024 | |||
| FRIO ALLUMINIO 20 Metri | Famila | €1,89 | 04 luglio 2024 | 17 luglio 2024 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 15 Metri | Famila | €0,69 | 04 luglio 2024 | 17 luglio 2024 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 20 Metri | Famila | €0,79 | 20 giugno 2024 | 03 luglio 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 25 Metri | Famila | €1,75 | 23 maggio 2024 | 05 giugno 2024 | |||
| FRIO ALLUMINIO 8 Metri | Famila | €1,00 | 23 maggio 2024 | 05 giugno 2024 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | 22 aprile 2024 | 08 maggio 2024 | ||||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 50 Metri | Famila | €3,99 | 22 aprile 2024 | 08 maggio 2024 | |||
| FRIO PELLICOLA FRIELLA-NO PVC 25 Metri | Famila | €0,99 | 22 aprile 2024 | 08 maggio 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL 20 Fogli | Famila | €1,49 | 11 aprile 2024 | 29 aprile 2024 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | €2,35 | 11 aprile 2024 | 29 aprile 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 25 Metri | Famila | €1,75 | 02 aprile 2024 | 10 aprile 2024 | |||
| FRIO ALLUMINO 30 Metri | Famila | €2,59 | 22 febbraio 2024 | 06 marzo 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO ANTIADERENTE 50 Metri | Famila | €3,99 | 22 febbraio 2024 | 06 marzo 2024 | |||
| FRIO ALLUMINIO 8 Metri | Famila | €1,00 | 08 febbraio 2024 | 21 febbraio 2024 | |||
| FRIO MAXI PESO 150 LT. CM 80 X 120 CON LEGACCI SACCHI NETTEZZA CONDOMINIALI 10 pezzi | Famila | €2,00 | 11 gennaio 2024 | 24 gennaio 2024 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 15 Metri | Famila | €0,50 | 11 gennaio 2024 | 24 gennaio 2024 | |||
| FRIO CARTAFORNO NATURAL 20 Fogli - 16 metri | Famila | 14 dicembre 2023 | 31 dicembre 2023 | ||||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 20 Metri | Famila | 14 dicembre 2023 | 31 dicembre 2023 | ||||
| FRIO ALLUMINIO 20 Metri | Famila | €1,79 | 12 ottobre 2023 | 25 ottobre 2023 | |||
| FRIO PELLICOLA TRASPARENTE 15 Metri | Famila | €0,50 | 12 ottobre 2023 | 25 ottobre 2023 | |||
| Frio alluminio | Famila | €1,19 | 20 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Frio pellicola trasparente | Famila | €6,99 | 20 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Frio cartaforno antiaderente | Famila | €2,00 | 20 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Frio sacchetti gelo formato medio 3 litri formato grande | Famila | €0,50 | 20 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Frio alluminio | Famila | €12,99 | 20 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Frio maxi cartaforno antiaderente | Famila | €1,35 | 22 giugno 2023 | 05 luglio 2023 | |||
| Frio pellicola trasparente 15 metri | Famila | €0,50 | 22 giugno 2023 | 05 luglio 2023 | |||
| Frio alluminio 20 metri | Famila | €2,15 | 22 giugno 2023 | 05 luglio 2023 | |||
| Frio alluminio | Famila | €1,19 | 08 giugno 2023 | 21 giugno 2023 | |||
| Frio pellicola trasparente | Famila | €6,99 | 08 giugno 2023 | 21 giugno 2023 |








