
Storico delle offerte
Negozi con Divella nel loro assortimento

Sisa

Pam

Vantaggio Cash&Carry

Coal

PENNY

Conad Superstore
Conad

Coop

Qui Discount

Galassia

Extra Supermercati

Deco Supermercati
Basko

Mercati Alimentari

Conad Margherita

CTS Supermercati

D'Ambros

Lidl
Bennet

Alter Discount

Iper La Grande

Supermercati Dok
Il Gigante

Ipercoop
Prezzo Divella Vantaggio Cash&Carry🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divella pasta formati speciali regionali 500 g | Vantaggio Cash&Carry | €0,71 | 17 novembre 2025 | 29 novembre 2025 | |||
| Divella f.s. bronzo pantacce 500 g | Vantaggio Cash&Carry | €0,71 | 20 ottobre 2025 | 01 novembre 2025 | |||
| Divella biscotti | Vantaggio Cash&Carry | €0,90 | 06 ottobre 2025 | 18 ottobre 2025 | |||
| Divella farina tipo 00 1 kg | Vantaggio Cash&Carry | €0,47 | 06 ottobre 2025 | 18 ottobre 2025 | |||
| Divella farina tipo 00 1 kg | Vantaggio Cash&Carry | €0,49 | 08 settembre 2025 | 20 settembre 2025 | |||
| Divella biscotti | Vantaggio Cash&Carry | €0,93 | 300/350/400 g | 25 agosto 2025 | 06 settembre 2025 | ||
| Divella pasta di semola formati tradizionali varie trafile 500 g | Vantaggio Cash&Carry | €0,45 | 25 agosto 2025 | 06 settembre 2025 | |||
| DIVELLA Pasta di semola formati tradizionali varie trafile 500 gr | Vantaggio Cash&Carry | €0,45 | 14 luglio 2025 | 26 luglio 2025 | |||
| Divella farina tipo 00 1 kg | Vantaggio Cash&Carry | €0,49 | 30 giugno 2025 | 12 luglio 2025 | |||
| Divella biscotti | Vantaggio Cash&Carry | €0,90 | 300/350/400 g | 02 giugno 2025 | 14 giugno 2025 | ||
| Divella farina tipo 00 1 kg | Vantaggio Cash&Carry | €0,49 | 02 giugno 2025 | 14 giugno 2025 | |||
| Divella biscotti linea 350/400 g | Vantaggio Cash&Carry | €0,90 | 24 marzo 2025 | 05 aprile 2025 | |||
| Divella semolino 500 g | Vantaggio Cash&Carry | €0,51 | 24 marzo 2025 | 05 aprile 2025 | |||
| DIVELLA PASTA DI SEMOLA FORMATI TRADIZIONALI VARIE TRAFILE 500 gr | Vantaggio Cash&Carry | €0,58 | 02 aprile 2024 | 06 aprile 2024 | |||
| DIVELLA PASTA DI SEMOLA FORMATI TRADIZIONALI VARIE TRAFILE 500 GR | Vantaggio Cash&Carry | €0,52 | 15 gennaio 2024 | 20 gennaio 2024 | |||
| DIVELLA PASTA DI SEMOLA FORMATI TRADIZIONALI VARIE TRAFILE 500 GR | Vantaggio Cash&Carry | €0,53 | 25 settembre 2023 | 07 ottobre 2023 |






