
Marchi correlati
Storico delle offerte
Negozi con Coca-Cola nel loro assortimento

Carrefour

Coop

Iper La Grande

Carico Cash & Carry

Tigre
Bennet

Carrefour Market

ALDI
Conad

Spazio Conad

Lidl

MD Discount

Qui Discount

Iperal

PENNY
Esselunga

Deco Supermercati

Crai

Eurospin

Ipercoop

Famila Market

Famila

Supermercati Piccolo
Prezzemolo e Vitale
Filiale più vicina di
Questa Coca-Cola in offerta da Crai è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Coca-Cola Crai🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca cola 1,5 l | Crai | €1,99 | 13 novembre 2025 | 23 novembre 2025 | |||
| COCA COLA Original/ Zero Zuccheri 4 x 66 cl | Crai | €3,99 | 02 ottobre 2025 | 15 ottobre 2025 | |||
| Coca cola/ fanta/sprite 6 x 33 cl | Crai | €5,15 | €3,69 | -25% | 18 settembre 2025 | 01 ottobre 2025 | |
| Coca Cola Original/Zero Zuccheri Bipack 2 x 1,5 l | Crai | €2,49 | 04 settembre 2025 | 17 settembre 2025 | |||
| COCA COLA Original/ Zero Zuccheri Bipack 1,5 litri x 2 | Crai | €2,99 | 24 luglio 2025 | 06 agosto 2025 | |||
| COCA COLA Vari Tipi 1,5 l | Crai | €1,99 | 10 luglio 2025 | 23 luglio 2025 | |||
| COCA COLA/ FANTA Vari Tipi 66 cl x 4 | Crai | €3,99 | 26 giugno 2025 | 09 luglio 2025 | |||
| COCA COLA Original/Zero 1,5 l | Crai | €1,99 | 20 marzo 2025 | 02 aprile 2025 | |||
| Coca cola original/zero zuccheri bipack 1,35 litri x 2 | Crai | €2,89 | 14 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | |||
| COCA COLA regular 1,5 It | Crai | €1,49 | 14 novembre 2024 | 27 novembre 2024 | |||
| Coca cola 2 lt | Crai | €1,59 | 31 ottobre 2024 | 13 novembre 2024 | |||
| COCA COLA regular 1,5 It | Crai | €1,69 | 03 ottobre 2024 | 16 ottobre 2024 | |||
| COCA-COLA 66 cl | Crai | €1,15 | 22 agosto 2024 | 04 settembre 2024 | |||
| COCA COLA 66 cl | Crai | €0,99 | 07 marzo 2024 | 18 marzo 2024 | |||
| BIBITE coca cola 33 cl | Crai | €0,55 | 08 febbraio 2024 | 21 febbraio 2024 | |||
| Coca Cola/ Fanta/Sprite vari tipi cl 66 | Crai | €1,15 | 01 febbraio 2024 | 11 marzo 2024 | |||
| COCA COLA classica 2 lt | Crai | 11 gennaio 2024 | 24 gennaio 2024 | ||||
| Coca cola/fanta | Crai | €2,99 | 28 settembre 2023 | 11 ottobre 2023 | |||
| Coca cola original | Crai | €1,39 | 14 settembre 2023 | 24 settembre 2023 | |||
| Coca cola original | Crai | €1,19 | 17 agosto 2023 | 30 agosto 2023 | |||
| COCA-COLA Bibita Classica/zero lt 1,35x2 | Crai | €2,89 | 17 agosto 2023 | 30 agosto 2023 | |||
| Coca cola original | Crai | €1,89 | 03 agosto 2023 | 16 agosto 2023 | |||
| Coca cola regular / zero / senza caffeina | Crai | €1,39 | 28 luglio 2023 | 09 agosto 2023 | |||
| COCA COLA/ FANTA/SPRITE Regular/Zero 45 cl x4 | Crai | €3,59 | 13 luglio 2023 | 26 luglio 2023 | |||
| COCA COLA Classica/Zero 1,35 lt x2 | Crai | €2,39 | 13 luglio 2023 | 26 luglio 2023 | |||
| COCA-COLA Vari tipi lt 1,5 | Crai | €1,79 | 06 luglio 2023 | 19 luglio 2023 | |||
| BIBITE coca cola 33 cl | Crai | €0,65 | 22 giugno 2023 | 05 luglio 2023 | |||
| Coca cola original / zero zuccheri bipack | Crai | €2,99 | 08 giugno 2023 | 21 giugno 2023 | |||
| COCA-COLA Bibita classica/zero lt 1,35x2 | Crai | €2,89 | 07 giugno 2023 | 21 giugno 2023 | |||
| Sprite coca cola / fanta | Crai | €2,59 | 02 giugno 2023 | 14 giugno 2023 | |||
| COCA COLA/ SPRITE/FANTA vari tipi 15 cl x6 | Crai | €2,59 | 01 giugno 2023 | 14 giugno 2023 | |||
| COCA-COLA CLASSICA/COCA-COLA ZERO/FANTA Bottiglia cl 66 | Crai | €1,05 | 25 maggio 2023 | 07 giugno 2023 | |||
| Coca cola regular | Crai | €0,99 | 05 maggio 2023 | 13 maggio 2023 | |||
| COCA COLA/ FANTA/SPRITE Regular/Zero 45 cl x4 | Crai | €3,99 | 20 aprile 2023 | 03 maggio 2023 | |||
| Coca cola 1,35 lt x 2 bottiglie | Crai | €2,39 | 15 dicembre 2022 | 26 dicembre 2022 | |||
| Coca Cola/Fanta/Sprite vari tipi 33 cl x4 | Crai | €2,36 | 22 novembre 2022 | 01 dicembre 2022 | |||
| Coca Cola 1,5 lt zero zuccheri zero caffeina , zero zuccheri | Crai | €1,69 | 14 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | |||
| Coca-Cola lt 1,5 | Crai | €1,39 | 28 luglio 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Coca-cola - fanta zero 1500 g(ml) | Crai | €1,19 | 17 febbraio 2022 | 02 marzo 2022 | |||
| Coca-cola - coca-cola | Crai | €2,19 | 03 febbraio 2022 | 16 febbraio 2022 | |||
| Coca-cola - coca-cola | Crai | €1,69 | 20 gennaio 2022 | 02 febbraio 2022 | |||
| Coca cola zero | Crai | €1,29 | 25 novembre 2021 | 01 dicembre 2021 | |||
| Coca-Cola 1 Litro | Crai | €2,29 | 25 novembre 2021 | 01 dicembre 2021 | |||
| Coca-cola - coca-cola 1500 g(ml) | Crai | €1,69 | 16 novembre 2021 | 24 novembre 2021 | |||
| Coca-cola - fanta zero 660 g(ml) | Crai | €1,00 | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €2,59 | 12 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola Zero | Crai | €1,25 | 11 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola Zero | Crai | €1,25 | 11 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,98 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,98 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Coca-Cola - 1350 G(ml) | Crai | €2,59 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Classica | Crai | €2,59 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Original / Lemon Zero / Zero | Crai | €1,25 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca Cola Zero Zuccheri Zero Calorie 1350 G(ml) | Crai | €2,59 | 07 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,29 | 05 ottobre 2021 | 17 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Sprite Lattina 330 G(ml) | Crai | €1,99 | 27 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola Original Taste | Crai | €0,55 | 26 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €0,79 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €0,79 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Cola/ Sprite/ Fanta Lattina | Crai | €0,55 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola 330 g(ml) | Crai | €0,55 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola Zero 330 g(ml) | Crai | €0,55 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Sprite / Fanta | Crai | €1,99 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Sprite 330 G(ml) | Crai | €1,99 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Sprite 330 G(ml) | Crai | €1,99 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Sprite 330 G(ml) | Crai | €1,99 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,99 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Coca Cola Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,35 | 10 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola Zero | Crai | €1,35 | 10 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Zero 1500 G(ml) | Crai | €1,35 | 10 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,85 | 09 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €0,79 | 08 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,85 | 08 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €0,79 | 31 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca Cola 1350 G(ml) | Crai | €4,49 | 30 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola 660 G(ml) | Crai | €1,79 | 30 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola 660 G(ml) | Crai | €0,79 | 27 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Fanta Aranciata 1500 G(ml) | Crai | €1,09 | 23 agosto 2021 | 05 settembre 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,99 | 17 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Sprite Coca cola zero | Crai | €1,99 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Fanta Lemon 1500 G(ml) | Crai | €1,09 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,99 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola | Crai | €1,99 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Fanta Aranciata 1500 G(ml) | Crai | €1,09 | 12 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola 330 G(ml) | Crai | €0,59 | 10 agosto 2021 | 22 agosto 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €2,29 | 04 agosto 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola 1000 G(ml) | Crai | €1,29 | 03 agosto 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Coca-Cola - Coca-Cola Zero | Crai | €2,29 | 03 agosto 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Coca Cola 1 Litro | Crai | €1,98 | 29 luglio 2021 | 11 agosto 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €0,55 | 23 luglio 2021 | 28 luglio 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,35 | 05 luglio 2021 | 14 luglio 2021 | |||
| Coca Cola Coca cola zero | Crai | €1,35 | 05 luglio 2021 | 14 luglio 2021 |











