
Kellogg's in offerta da Deco Supermercati
Ci sono 2 nuove offerte Kellogg's disponibili da Deco Supermercati a partire dal 14/11/2026.
Negozi con Kellogg's nel loro assortimento

Idromarket

Iper Triscount

DEM

Il Castoro Supermercati

Pewex

Top Supermercati

Tigre
Metro

Sacoph

Supermercati EffePiù

Supermercati Agorà

Pim Supermercati

MA Supermercati
Prezzemolo e Vitale

Iperal
Eurospar

Sisa
Interspar

Elite

Tigre Amico
Despar

Eurocash

Carrefour Iper

Ipercarni
Filiale più vicina di Deco Supermercati
Questa Kellogg's in offerta da Deco Supermercati è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Kellogg's Deco Supermercati🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellogg's Extra cereali 375 g | Deco Supermercati | €2,99 | 13 novembre 2026 | 23 novembre 2026 | |||
| Kellogg's Special K 320 g | Deco Supermercati | €2,49 | 23 ottobre 2026 | 02 novembre 2026 | |||
| Kellogg's Coco Pops 330 g | Deco Supermercati | €2,79 | 13 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | |||
| Kellogg's 6 barrette | Deco Supermercati | €1,49 | 13 ottobre 2026 | 22 ottobre 2026 | |||
| Kellogg's Special K Barrette 129 - 120 g | Deco Supermercati | €2,29 | 02 ottobre 2026 | 12 ottobre 2026 | |||
| Kellogg's barrette alle mandorle 32 g | Deco Supermercati | €2,29 | 22 settembre 2026 | 01 ottobre 2026 | |||
| Kellogg's cereali 375 g | Deco Supermercati | €3,19 | 22 settembre 2026 | 01 ottobre 2026 | |||
| Kellogg's Special K barrette di cereali | Deco Supermercati | €2,49 | 11 settembre 2026 | 21 settembre 2026 | |||
| Kellogg's Special K Dark Chocolate 290 g | Deco Supermercati | €3,19 | 01 settembre 2026 | 10 settembre 2026 | |||
| Kellogg's Coco Pops 120 g | Deco Supermercati | €1,49 | 01 settembre 2026 | 10 settembre 2026 | |||
| Kellogg's Oaties 360 g | Deco Supermercati | €2,49 | 21 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| Kellogg's Special K Granola con Avena 320 g | Deco Supermercati | €2,59 | 11 agosto 2026 | 18 agosto 2026 | |||
| Kellogg's Coco Pops Barchette 330 g | Deco Supermercati | €2,99 | 31 luglio 2026 | 10 agosto 2026 | |||
| Kellogg's Special K 700 g | Deco Supermercati | €3,29 | 21 luglio 2026 | 30 luglio 2026 | |||
| Kellogg's Barrette 32 g | Deco Supermercati | €2,29 | 21 luglio 2026 | 30 luglio 2026 | |||
| Kellogg's Barrette di Cereali | Deco Supermercati | €2,49 | 10 luglio 2026 | 20 luglio 2026 | |||
| Kellogg's extra cereali 375 g | Deco Supermercati | €2,79 | 30 giugno 2026 | 09 luglio 2026 | |||
| Kellogg's oaties barrette cioccolato e avena | Deco Supermercati | €1,99 | 29 maggio 2026 | 07 giugno 2026 | |||
| Kellogg's special k barrette di cereali, classiche, protein | Deco Supermercati | €2,49 | 20 maggio 2026 | 28 maggio 2026 | |||
| Kellogg's special k cereali 300 g | Deco Supermercati | €1,89 | 30 aprile 2026 | 10 maggio 2026 | |||
| Kellogg's barrette | Deco Supermercati | €5,98 | €3,98 | €2,00 Sconto | 30 aprile 2026 | 10 maggio 2026 | |
| Kellogg's 6 barrette 144 g | Deco Supermercati | €1,49 | 21 aprile 2026 | 29 aprile 2026 | |||
| Kellogg's special k classic 450 g | Deco Supermercati | €2,99 | 27 marzo 2026 | 06 aprile 2026 | |||
| Kellogg's cereali 330-410 g | Deco Supermercati | €2,99 | 17 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| Kellogg's barrette, classiche, high pro | Deco Supermercati | €2,49 | 06 marzo 2026 | 16 marzo 2026 | |||
| Kellogg's corn flakes 375 g | Deco Supermercati | €1,99 | 23 febbraio 2026 | 05 marzo 2026 | |||
| Kellogg's 6 barrette coco pops corn flakes cocoa 120 - 144 g | Deco Supermercati | €1,49 | 11 febbraio 2026 | 22 febbraio 2026 | |||
| Kellogg's special k classic cereali 450 g | Deco Supermercati | €2,39 | 30 gennaio 2026 | 08 febbraio 2026 | |||
| Kellogg's extra cereali 350-375 g | Deco Supermercati | €2,99 | 09 gennaio 2026 | 19 gennaio 2026 | |||
| Kellogg's 6 barrette 120 - 144 g | Deco Supermercati | €1,49 | 29 dicembre 2025 | 06 gennaio 2026 | |||
| Kellogg's Choco krave 410 - 375 g | Deco Supermercati | €3,19 | 27 dicembre 2025 | 04 gennaio 2026 | |||
| Kellogg's special k cereali 300 g | Deco Supermercati | €1,99 | 15 dicembre 2025 | 25 dicembre 2025 | |||
| Kellogg's barrette | Deco Supermercati | €2,39 | 20 novembre 2025 | 01 dicembre 2025 | |||
| Kellogg's special k barrette di cereali 120-129 g | Deco Supermercati | €2,49 | 07 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| Kellogg's corn flakes 375 g | Deco Supermercati | €1,79 | 07 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| Kellogg's special k classic cereali 450 g | Deco Supermercati | €3,29 | 16 ottobre 2025 | 27 ottobre 2025 | |||
| Kellogg's 6 barrette coco pops-corn flakes cocoa 120 - 144 g | Deco Supermercati | €1,49 | 12 settembre 2025 | 22 settembre 2025 | |||
| Kellogg's coco pops 330 g | Deco Supermercati | €2,89 | 12 settembre 2025 | 22 settembre 2025 | |||
| Kellogg's corn flakes 375 g | Deco Supermercati | €1,99 | 21 agosto 2025 | 01 settembre 2025 | |||
| Kellogg's Choco krave vari tipi3 375 / 410 g | Deco Supermercati | €3,19 | 12 agosto 2025 | 21 agosto 2025 | |||
| Kellogg's special k barrette di cereali | Deco Supermercati | €2,49 | 18 luglio 2025 | 28 luglio 2025 | |||
| Kellogg's 6 barrette 144 g | Deco Supermercati | €1,59 | 18 luglio 2025 | 28 luglio 2025 | |||
| Kellogg's special k classic cereali 450 g | Deco Supermercati | €3,29 | 08 luglio 2025 | 17 luglio 2025 | |||
| Kellogg's corn flakes 375 g | Deco Supermercati | €1,79 | 27 maggio 2025 | 05 giugno 2025 | |||
| Kellogg's special k classic cereali 450 g | Deco Supermercati | €2,49 | 16 maggio 2025 | 26 maggio 2025 | |||
| Kellogg's special k cereali 300 g | Deco Supermercati | €1,85 | 24 aprile 2025 | 05 maggio 2025 | |||
| Kellogg's extra cereali vari gusti 350-375 g | Deco Supermercati | €2,99 | 21 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | |||
| Kellogg's corn flakes 375 g | Deco Supermercati | €1,69 | 31 gennaio 2025 | 09 febbraio 2025 | |||
| Kellogg's extra cereali vari gusti 375 g | Deco Supermercati | €2,99 | 10 gennaio 2025 | 20 gennaio 2025 | |||
| Kellogg's barrette vari gusti alle mandorle 32 x 4 g | Deco Supermercati | €2,39 | 28 dicembre 2024 | 06 gennaio 2025 | |||
| Kellogg's special k barrette di cereali 112-129 g | Deco Supermercati | €2,39 | 03 dicembre 2024 | 12 dicembre 2024 | |||
| Kellogg's coco pops 330 g | Deco Supermercati | €2,79 | 21 novembre 2024 | 02 dicembre 2024 | |||
| Kellogg's barretta morbida di cereali 37 g x 6 | Deco Supermercati | €2,29 | 04 ottobre 2024 | 13 ottobre 2024 | |||
| Kellogg's barrette | Deco Supermercati | €2,29 | 24 settembre 2024 | 03 ottobre 2024 | |||
| Kellogg's coco pops 330 g | Deco Supermercati | €2,79 | 13 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | |||
| KELLOGG'S CEREALI SPECIAL K VARI TIPI | Deco Supermercati | €2,79 | 26 aprile 2024 | 06 maggio 2024 | |||
| KELLOGG'S BARRETTE DI CEREALI SPECIAL K | Deco Supermercati | €2,39 | 16 aprile 2024 | 25 aprile 2024 | |||
| KELLOGG'S EXTRA CEREALI VARI GUSTI G 350/375 | Deco Supermercati | €2,79 | 05 aprile 2024 | 15 aprile 2024 | |||
| KELLOGG'S CEREALI CHOCO KRAVE VARI GUSTI | Deco Supermercati | €2,99 | 12 marzo 2024 | 21 marzo 2024 | |||
| KELLOGG'S BARRETTE DI CEREALI SPECIAL K | Deco Supermercati | €2,39 | 21 febbraio 2024 | 29 febbraio 2024 | |||
| KELLOGG'S SPECIAL K CEREALI G 300 | Deco Supermercati | €1,69 | 21 febbraio 2024 | 29 febbraio 2024 | |||
| KELLOGG'S coco pops g 330 | Deco Supermercati | 09 febbraio 2024 | 17 febbraio 2024 | ||||
| KELLOGG'S corn flakes | Deco Supermercati | 15 dicembre 2023 | 26 dicembre 2023 | ||||
| KELLOGG'S barrette alle mandorle vari gusti | Deco Supermercati | €1,99 | 05 dicembre 2023 | 14 dicembre 2023 | |||
| KELLOGG'S barrette alle mandorle vari gusti g 32 x 4 | Deco Supermercati | 05 dicembre 2023 | 14 dicembre 2023 | ||||
| KELLOGG'S choco krave vari gusti | Deco Supermercati | 05 dicembre 2023 | 14 dicembre 2023 | ||||
| KELLOGG'S special k cereali g 300 | Deco Supermercati | €1,59 | 24 novembre 2023 | 04 dicembre 2023 | |||
| KELLOGG'S choco krave vari gusti g 410 | Deco Supermercati | €2,99 | 06 ottobre 2023 | 16 ottobre 2023 | |||
| KELLOGG'S special k cereali g 300 | Deco Supermercati | €1,59 | 22 settembre 2023 | 02 ottobre 2023 | |||
| KELLOGG'S corn flakes g 500 | Deco Supermercati | €2,59 | 30 agosto 2023 | 11 settembre 2023 | |||
| KELLOGG'S all bran fibre plus g 500 | Deco Supermercati | €3,29 | 18 agosto 2023 | 29 agosto 2023 | |||
| KELLOGG'S corn flakes nice morning integrali g 500 | Deco Supermercati | €2,19 | 18 agosto 2023 | 29 agosto 2023 |





















































































































