
Prosciutto in offerta da Gruppo di Palo
Ci sono 21 nuove offerte Prosciutto disponibili da Gruppo di Palo a partire dal 24/08/2026.


Prosciutto fiocco


Prosciutto cotto Negroni


Pizzaiolo prosciutto cotto


Ferrarini effe prosciutto cotto


Selezione di Palo prosciutto crudo


Prosciutto cotto alta qualità


Leoncini prosciutto cotto alle erbe


gli Irresistibili con prosciutto crudo Citterio


Ferrarini prosciutto crudo stagionato


Da Michele pizza prosciutto & funghi


Prosciutto cotto Blu Italia


Prosciutto crudo nazionale don camillo


Prosciutto cotto castagna Blu Italia


Blu Italia prosciutto di parma dop


Prosciutto fior di crudo Nuova rosculleria


Blu Italia prosciutto crudo di parma


Buon Appetito Prosciutto Crudo Disossato


Prosciutto cotto prestige sv Coati


Selezione di Palo addobbo prosciutto crudo disossato


Negroni prosciutto cotto nazionale prima stella


Casa Modena prosciutto cotto stella d'emilia
Marchi correlati
Negozi con Prosciutto nel loro assortimento

Carrefour

Vivo Supermercati

Gruppo di Palo

Famila
Interspar

DEM

Galassia

Carico Cash & Carry

Italy Cash
Immenso Cash

Famila Superstore

ARCA C+C cash and carry
Conad

Pewex

Elite

Iperfamily

Ipercoop

Vantaggio Cash&Carry

MA Supermercati

Supermercati Agorà

Pim Supermercati

Coop

Deco Supermercati

Spazio Conad
Filiale più vicina di Gruppo di Palo
Questa Prosciutto in offerta da Gruppo di Palo è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Prosciutto Gruppo di Palo🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrarini prosciutto crudo stagionato 90 g | Gruppo di Palo | €1,75 | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Buon Appetito Prosciutto Crudo Disossato | Gruppo di Palo | €8,50 | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Pizzaiolo prosciutto cotto | Gruppo di Palo | €2,88 | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Prosciutto crudo nazionale don camillo | Gruppo di Palo | €12,99 | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| Prosciutto fior di crudo Nuova rosculleria | Gruppo di Palo | €6,58 | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |||
| undue tris! prosciutto cotto 100 g | Gruppo di Palo | €1,29 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Prosciutto Cotto Scelto 500 gr | Gruppo di Palo | €4,15 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Prosciutto Crudo 500 gr | Gruppo di Palo | €6,95 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| VIANI tuttafetta prosciutto crudo | Gruppo di Palo | €8,89 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| prosciutto crudo fiocco intero | Gruppo di Palo | €10,69 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| PICARON prosciutto di san daniele dop | Gruppo di Palo | €12,99 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| KING'S prosciutto crudo San Daniele dop disossato | Gruppo di Palo | €16,29 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| VISMARA prosciutto cotto | Gruppo di Palo | €5,59 | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| FERRARINI prosciutto crudo stagionato 90 g | Gruppo di Palo | €1,75 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| un due tris! prosciutto cotto 100 gr | Gruppo di Palo | €1,19 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Buon APPETITO PROSCIUTTO CRUDO DISOSSATO | Gruppo di Palo | €8,69 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Pizzaiolo prosciutto cotto | Gruppo di Palo | €2,88 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Prosciutto Crudo Nazionale | Gruppo di Palo | €12,99 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| PEDRANZINI prosciutto crudo fiocco | Gruppo di Palo | €11,29 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Prosciutto Fior di Crudo | Gruppo di Palo | €6,58 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| prosciutto cotto stella d'emilia | Gruppo di Palo | €4,38 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| FERRARINI prosciutto crudo stagionato e cotto alta qualità | Gruppo di Palo | €1,85 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| PEDRANZINI prosciutto crude fiocco | Gruppo di Palo | €11,39 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| KING'S prosciutto crudo San Daniele dop Blu Italia disossato | Gruppo di Palo | €15,99 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| SELEZIONE DI PALO addobbo prosciutto crudo disossato | Gruppo di Palo | €7,99 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| COATI lenta cottura prosciutto cotto al ta qualità | Gruppo di Palo | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | ||||
| COATI prosciutto cotto prestige sv | Gruppo di Palo | €3,69 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| FERRARINI effe prosciutto cotto alta qualità | Gruppo di Palo | €9,59 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| FERRARINI prosciutto 90-100 g | Gruppo di Palo | €1,89 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |||
| CASA MONTORSI prosciutto crudo | Gruppo di Palo | €8,49 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |||
| PROSCIUTTO CRUDO senz'osso stagionato | Gruppo di Palo | €6,88 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |||
| COATI prosciutto cotto prestige sv | Gruppo di Palo | €3,69 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |||
| Blu italia prosciutto cotto selezione oro alta qualità | Gruppo di Palo | €6,49 | 17 ottobre 2024 | 30 ottobre 2024 | |||
| COATI prosciutto cotto prestige sv | Gruppo di Palo | €3,69 | 08 ottobre 2024 | 08 ottobre 2024 | |||
| COATI prosciutto cotto reale | Gruppo di Palo | €3,79 | 20 settembre 2024 | 23 settembre 2024 | |||
| COATI prosciutto cotto reale | Gruppo di Palo | €3,59 | 11 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | |||
| VISMARA prosciutto cotto | Gruppo di Palo | €5,99 | 17 giugno 2024 | 17 giugno 2024 | |||
| VISMARA prosciutto cotto | Gruppo di Palo | €5,99 | 24 maggio 2024 | 27 maggio 2024 | |||
| Prosciutto Crudo Disossato Stagionato | Gruppo di Palo | €6,39 | 16 febbraio 2023 | 01 marzo 2023 | |||
| Rovagnati gran biscotto prosciutto cotto 100 gr | Gruppo di Palo | €1,99 | 28 luglio 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Beretta cubetti di prosciutto cotto 120 gr | Gruppo di Palo | €1,39 | 28 luglio 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Blu Italia prosciutto crudo gran riserva disossato 7+ sv al kg | Gruppo di Palo | €6,29 | 28 luglio 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Coati Prosciutto cotto prestige sv al kg | Gruppo di Palo | €3,49 | 28 luglio 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Blu Italia Prosciutto cotto castagna senza polifosfati | Gruppo di Palo | €3,19 | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 | |||
| Montegrappa Tortellini con prosciutto crudo 500gr | Gruppo di Palo | €1,45 | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 | |||
| Casa Montorsi Prosciutto crudo al kg | Gruppo di Palo | €5,99 | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 | |||
| King's Prosciutto crudo snocciolato al kg | Gruppo di Palo | €9,39 | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 | |||
| Fini Prosciutto cotto lusso tondo, addobbo al kg | Gruppo di Palo | 21 ottobre 2021 | 03 novembre 2021 |



































































































































































































