
Pollo in offerta da Prix Quality
Ci sono 6 nuove offerte Pollo disponibili da Prix Quality a partire dal 05/11/2026.
Negozi con Pollo nel loro assortimento

Pewex

DEM

Oasi

Famila Superstore

CTS Supermercati

Idromarket

Sisa

Top Supermercati

Sacoph

MA Supermercati

Carrefour Market
Emisfero

PRO7 Supermercati

Galassia

IperFamila

Iper Triscount

NaturaSì
Despar

Supermercati EffePiù
Conad

Todis

Ipercarni

Elite

PENNY
Filiale più vicina di Prix Quality
Questa Pollo in offerta da Prix Quality è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Pollo Prix Quality🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alette di Pollo Arrosto I PREPARATI DI BEPI 500 g | Prix Quality | €3,99 | €2,99 | €1,00 Sconto | 03 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | |
| Petto di Pollo Tradizione in Tavola 100 g | Prix Quality | €1,39 | €1,19 | -20% | 03 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | |
| Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €5,39 | €4,49 | €0,90 Sconto | 03 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | |
| Leggera di Pollo Montana 140 g | Prix Quality | €0,99 | 20 ottobre 2026 | 02 novembre 2026 | |||
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 20 ottobre 2026 | 02 novembre 2026 | |
| Sovracosce di Pollo Condite 310 g | Prix Quality | €2,99 | €2,49 | -17% | 20 ottobre 2026 | 02 novembre 2026 | |
| Bocconcini di Pollo 300 g | Prix Quality | €3,99 | €2,99 | €1,00 Sconto | 06 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Croccantini Gatto Pollo e Verdure Ciuffi 400 g | Prix Quality | €0,66 | 06 ottobre 2026 | 19 ottobre 2026 | |||
| Patè ARGETA di Pollo 95 g | Prix Quality | €1,49 | €1,19 | -20% | 25 settembre 2026 | 05 ottobre 2026 | |
| Patè di Pollo 50 g | Prix Quality | €0,89 | €0,69 | -22% | 25 settembre 2026 | 05 ottobre 2026 | |
| Cotoletta Family di Tenero Pollo 540 g | Prix Quality | €3,99 | 25 settembre 2026 | 05 ottobre 2026 | |||
| Hamburger Pollo e Tacchino 400 g | Prix Quality | €3,49 | €2,49 | -29% | 15 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 15 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | |
| Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €5,29 | €4,49 | €0,80 Sconto | 15 settembre 2026 | 24 settembre 2026 | |
| Mini Filetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,49 | -22% | 03 settembre 2026 | 13 settembre 2026 | |
| Leggera di Pollo Montana 140 g | Prix Quality | €0,99 | 03 settembre 2026 | 13 settembre 2026 | |||
| Speedy Alette di Pollo Arrosto 360 g | Prix Quality | €2,99 | €2,49 | -20% | 01 settembre 2026 | 14 settembre 2026 | |
| Alette di Pollo Arrosto I PREPARATI DI BEPI 500 g | Prix Quality | €3,99 | €2,99 | -25% | 21 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| Petto di Pollo I Salumi di Bepi 100 g | Prix Quality | €1,39 | €1,19 | -20% | 21 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €4,99 | €4,49 | -10% | 07 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 07 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |
| Fusi d'Ala di Pollo 400 g | Prix Quality | €2,49 | €1,99 | -20% | 28 luglio 2026 | 06 agosto 2026 | |
| Straccetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,99 | -10% | 28 luglio 2026 | 06 agosto 2026 | |
| Mini Filetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,99 | -11% | 17 luglio 2026 | 27 luglio 2026 | |
| Sovracosce di Pollo Condite 310 g | Prix Quality | €2,99 | €2,49 | -20% | 17 luglio 2026 | 27 luglio 2026 | |
| Cotoletta con Pollo I PREPARATI DI BEPI 200 g | Prix Quality | €0,99 | 17 luglio 2026 | 27 luglio 2026 | |||
| Croccantini Gatto Pollo e Verdure 400 g | Prix Quality | €0,99 | €0,79 | -20% | 07 luglio 2026 | 16 luglio 2026 | |
| Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €4,99 | €4,49 | €0,50 Sconto | 07 luglio 2026 | 16 luglio 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 07 luglio 2026 | 16 luglio 2026 | |
| Speedy Pollo 300 g | Prix Quality | €2,99 | €1,99 | -33% | 07 luglio 2026 | 16 luglio 2026 | |
| Bocconcini di Pollo 300 g | Prix Quality | €3,99 | €2,99 | -25% | 07 luglio 2026 | 16 luglio 2026 | |
| Speedy Alette di Pollo Arrosto Pronto Crock 360 g | Prix Quality | €2,99 | €2,69 | €0,30 Sconto | 01 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | |
| Mezzo Pollo alla Brace 430 g | Prix Quality | €5,99 | €5,49 | €0,50 Sconto | 01 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | |
| Cotoletta con Pollo I Preparati di Bepi 200 g | Prix Quality | €0,99 | 01 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | |||
| Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €5,49 | €4,99 | €0,50 Sconto | 15 giugno 2026 | 25 giugno 2026 | |
| Petto di Pollo a Fette 300 g | Prix Quality | €3,99 | €3,49 | €0,50 Sconto | 15 giugno 2026 | 25 giugno 2026 | |
| Patè Cane Pollo/Agnello 300 g | Prix Quality | €0,79 | 05 giugno 2026 | 14 giugno 2026 | |||
| Filetti di Pollo con Patate 450 g | Prix Quality | €4,99 | €3,99 | -20% | 05 giugno 2026 | 14 giugno 2026 | |
| Bastoncini di Pollo 500 g | Prix Quality | €3,29 | €2,79 | €0,50 Sconto | 05 giugno 2026 | 14 giugno 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 05 giugno 2026 | 14 giugno 2026 | |
| Alette di Pollo Arrosto I PREPARATI DI BEPI 500 g | Prix Quality | €3,69 | €2,69 | -27% | 26 maggio 2026 | 04 giugno 2026 | |
| Mini Filetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,49 | -22% | 05 maggio 2026 | 14 maggio 2026 | |
| Paella di Pollo 230 g | Prix Quality | €1,99 | €1,69 | €0,30 Sconto | 05 maggio 2026 | 14 maggio 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 05 maggio 2026 | 14 maggio 2026 | |
| Fusi di Pollo Confezione Famiglia | Prix Quality | €5,49 | €4,99 | €0,50 Sconto | 21 aprile 2026 | 04 maggio 2026 | |
| Petto di Pollo I Salumi di Bepi 100 g | Prix Quality | €0,99 | 21 aprile 2026 | 04 maggio 2026 | |||
| Alette di Pollo Arrosto I PREPARATI DI BEPI 500 g | Prix Quality | €3,69 | €2,69 | €1,00 Sconto | 10 aprile 2026 | 20 aprile 2026 | |
| Bocconi Cane ARTÙ con Carne/ con Pollo 400 g | Prix Quality | €0,99 | 10 aprile 2026 | 20 aprile 2026 | |||
| Bocconcini di Pollo 300 g | Prix Quality | €3,99 | €2,99 | €1,00 Sconto | 27 marzo 2026 | 09 aprile 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 27 marzo 2026 | 09 aprile 2026 | |
| Filetti di Pollo con Patate 450 g | Prix Quality | €4,99 | €3,99 | €1,00 Sconto | 16 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| Bastoncini di Pollo 500 g | Prix Quality | €3,29 | €2,79 | €0,50 Sconto | 16 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| Mini Filetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,49 | €1,00 Sconto | 06 marzo 2026 | 15 marzo 2026 | |
| Polpettone Pollo e Tacchino per Cane Adulti 800 g | Prix Quality | €1,19 | €0,99 | €0,20 Sconto | 01 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| Straccetti di Pollo 400 g | Prix Quality | €4,49 | €3,49 | €1,00 Sconto | 24 febbraio 2026 | 05 marzo 2026 | |
| Polpette con pollo e tacchino al pomodoro FILENI 220 g | Prix Quality | €2,99 | €2,49 | €0,50 Sconto | 24 febbraio 2026 | 05 marzo 2026 | |
| Petto di Pollo I SALUMI DI BEPI 100 g | Prix Quality | €1,39 | €0,99 | €0,40 Sconto | 24 febbraio 2026 | 05 marzo 2026 | |
| Fettine Sottili di Pollo | Prix Quality | €12,99 | €10,99 | €2,00 Sconto | 24 febbraio 2026 | 05 marzo 2026 | |
| COTOLETTA FAMILY di Tenero Pollo 6 Pezzi 540 g | Prix Quality | €4,99 | €2,99 | €2,00 Sconto | 13 gennaio 2026 | 22 gennaio 2026 | |
| Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €5,49 | €4,49 | €1,00 Sconto | 13 gennaio 2026 | 22 gennaio 2026 | |
| Cotoletta con Pollo I PREPARATI DI BEPI 200 g | Prix Quality | €0,99 | 13 gennaio 2026 | 22 gennaio 2026 | |||
| Stick Cane Manzo/ Pollo/ Agnello 120 g | Prix Quality | €1,19 | €0,99 | €0,20 Sconto | 29 dicembre 2025 | 12 gennaio 2026 | |
| Nuggets Family 30 Nuggets di Tenero Pollo 540 g | Prix Quality | €4,99 | €3,99 | €1,00 Sconto | 29 dicembre 2025 | 12 gennaio 2026 | |
| Alette di Pollo Arrosto I PREPARATI DI BEPI 500 g | Prix Quality | €3,69 | €2,69 | €1,00 Sconto | 29 dicembre 2025 | 12 gennaio 2026 |






















































































































































































































