


Girella BAULI

Bauli Croissant

Buondì BAULI


Croissant BAULI


Bauli pandorì

Croissant BAULI

Buondi Bauli

Girella Bauli


Bauli girella


Buondì Bauli


Buondì Bauli classico

BUONDI L'ORIGINALE BAULI


Bauli pandorì latte

Croissant farciti BAULI


Yo-yo BAULI


Croissant classico BAULI


Buondì ricoperti BAULI

Croissant classico Bauli


YO-YO BAULI

BAULI Croissant farciti


CROISSANT CLASSICO BAULI

Gelato Gusto Pandoro BAULI


Bauli mini croissant cacao


Plumcake senza glutine BAULI


Bauli buondì classico x6


Mini croissant classico BAULI


Bauli 6 buondi l'originale


Bauli 6 buondì l'originale
Marchi correlati
Negozi con Bauli nel loro assortimento

Carrefour
Conad

Deco Supermercati

Famila
Despar
Sigma
Interspar

Maxi Supermercati
Alvama
Prezzemolo e Vitale

Spazio Conad

PENNY

Tigre

Oasi

Vantaggio Cash&Carry

Lidl

Iperal

Alì Supermercati
Iper Super Conveniente

Migross Superstore

DEM

A Casa Mia

Migross Supermercati e Market

Italy Cash and Carry
Top 10 migliori Bauli offerte
Cerchi le migliori Bauli offerte? Abbiamo raccolto per te le top 10 offerte! Scopri qui dove ottenere Bauli al prezzo più vantaggioso e approfitta subito di sconti e promozioni interessanti.
| # | Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girella BAULI 280 g | PENNY | €2,79 | €1,99 | -28% | 07 maggio 2026 | 17 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |
| 2 | Bauli Croissant | Alvama | €0,99 | 09 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 3 | Buondì BAULI 276 g | Conad | €2,49 | €2,19 | €0,30 Sconto | 20 maggio 2026 | 16 giugno 2026 | Guarda l'offerta | |
| 4 | Croissant BAULI | Migross Superstore | €1,79 | €1,39 | €0,40 Sconto | 07 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |
| 5 | Bauli pandorì | Famila | €1,79 | 07 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 6 | Croissant BAULI | Conad | 20 maggio 2026 | 16 giugno 2026 | Guarda l'offerta | ||||
| 7 | Buondi Bauli 198 g | Interspar | €1,99 | €1,49 | -25% | 05 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |
| 8 | Girella Bauli | Conad | €1,99 | 06 maggio 2026 | 19 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 9 | Bauli girella | A Casa Mia | €1,79 | 12 maggio 2026 | 17 maggio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 10 | Buondì Bauli | Carrefour | €1,49 | 05 maggio 2026 | 18 maggio 2026 | Guarda l'offerta |
Storico dei prezzi di Bauli 🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauli Croissant albicocca 500 g | Lidl | €1,99 | 07 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | |||
| Girella BAULI | Supermercati Gulliver | €2,89 | €2,09 | €0,80 Sconto | 02 maggio 2026 | 11 maggio 2026 | |
| Croissant BAULI 300 g | Coop | €1,72 | €1,29 | €0,43 Sconto | 30 aprile 2026 | 13 maggio 2026 | |
| Bauli mini croissants 75 g | Carico Cash & Carry | €0,59 | 30 aprile 2026 | 13 maggio 2026 | |||
| Pandori Classico BAULI | Sidis | €1,79 | 27 aprile 2026 | 06 maggio 2026 |














