

Cornetto multicereale

Misura Cornetto


Cornetto algida


MISURA cornetto


Cornetto Bicolor


MULINO BIANCO il cornetto


Algida Cornetto classico


MISURA CORNETTO PRIVOLAT CLASSICO


Tre marie cornetto semplice


Cornetto Bicolor cioccolato o amarena


Cornetto vegano con agrumi e carota


Cornetto con formaggio AMICA CHIPS

Classico cornetto classico ALGIDA

Tre marie cornetto semplice


Tre marie cornetto all'albicocca

Il cornetto integrale mulino bianco BARILLA


Il cornetto integrale mulino bianco barilla


Cornetto 5 cereal frutti rossi


Mini cornetto il fresco fresco santangelo

Cornetto fibre extra/ privolat classico MISURA


TRE MARIE rodrigo cornetto surgelato pistacchio


ALGIDA new cornetto classico x 8 pz


TRE MARIE cornetto surgelato 5 cereali e frutti di bosco
Marchi correlati
Negozi con Cornetto nel loro assortimento

Gruppo di Palo

Coal

Carrefour

Coop
Sigma

Del Prete Distribuzioni

C+C Cash and Carry

Oasi

Ipercoop
Despar

Tigros

IperFamila
Mercatò

Mercatò Local
Panorama

Deco Supermercati

Conad Superstore
Conad

A&O

Famila Superstore

Famila

Crai
Il Gigante
Bennet
Top 10 migliori Cornetto offerte
Cerchi le migliori Cornetto offerte? Abbiamo raccolto per te le top 10 offerte! Scopri qui dove ottenere Cornetto al prezzo più vantaggioso e approfitta subito di sconti e promozioni interessanti.
| # | Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornetto multicereale | Oasi | €0,79 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 2 | Misura Cornetto 298 - 308 g | Sigma | €2,89 | 28 ottobre 2025 | 06 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 3 | Cornetto algida 450 g | Coal | €4,79 | 23 ottobre 2025 | 04 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 4 | MISURA cornetto 298 - 308 g | Del Prete Distribuzioni | €2,29 | 21 ottobre 2025 | 04 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 5 | Cornetto Bicolor | Carrefour | €1,09 | 23 ottobre 2025 | 06 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 6 | MULINO BIANCO il cornetto 300 g | Gruppo di Palo | €1,99 | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 7 | Algida Cornetto classico | Coop | €3,95 | 29 ottobre 2025 | 08 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 8 | MISURA CORNETTO PRIVOLAT CLASSICO | Coop | €2,59 | 29 ottobre 2025 | 08 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |||
| 9 | Tre marie cornetto semplice 6 x 55 g | C+C Cash and Carry | €2,66 | €1,95 | -26% | 03 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | Guarda l'offerta | |
| 10 | Cornetto Bicolor cioccolato o amarena 90 g | Carrefour | €1,37 | €1,09 | -20% | 23 ottobre 2025 | 06 novembre 2025 | Guarda l'offerta |
Storico dei prezzi di Cornetto 🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algida cornetto classico | Vantaggio Cash&Carry | €3,97 | 20 ottobre 2025 | 01 novembre 2025 | |||
| Cornetto ALGIDA x6 450 g | Despar | €3,99 | 20 ottobre 2025 | 29 ottobre 2025 | |||
| Tre marie cornetto all'albicocca 6 x 62 g | Galassia | €3,49 | €2,45 | -29% | 20 ottobre 2025 | 29 ottobre 2025 | |
| Cornetto con crema e amarene 105 g | Galassia | €1,00 | €0,79 | -21% | 20 ottobre 2025 | 29 ottobre 2025 | |
| Misura cornetto dolce senza zuccheri albicocca 298 g | Sacoph | €2,79 | 17 ottobre 2025 | 28 ottobre 2025 | |||
| Cornetto cuore croccante x6 cacao 360 g | Sacoph | €4,49 | 17 ottobre 2025 | 28 ottobre 2025 | |||
| Amica chips wonder e pop corn cornetto al formaggio-pop corn 110-125 g | Sacoph | €0,79 | 17 ottobre 2025 | 28 ottobre 2025 | |||
| Algida cornetto gluten free x6 | Vantaggio Cash&Carry | €4,12 | 06 ottobre 2025 | 18 ottobre 2025 |










