
Filetto in offerta
Questa settimana ci sono 279 promozioni attive su Filetto. Usa i filtri per trovare le migliori offerte in base al tuo prodotto preferito. Salva la ricerca per ricevere una notifica quando Filetto sarà di nuovo disponibile a prezzo scontato.


Filetto


Filetto di suino


Filetto di Brosme


Filetto di Brosme


Filetto di suino


Filetto di spigola


Filetto di tonno


Filetto di salmone


Filetto di maiale

Filetto di aringa


Filetto di persico

Filetto di salmone


Filetto di molva


Filetto di Brosme

Filetto di salmone


Filetto di Branzino

Filetto di suino


Filetto ling


Spigola filetto


Platessa filetto


Pangasio filetto

Filetto di Salmone


Filetto di molva


Filetto di persico

Filetto Branzino


Filetto di salmone

Filetto di tonno

Filetto di platessa
Negozi con Filetto nel loro assortimento
Conad

DEM

Sì con te

Sì con te Supermercati

Carrefour Market

Famila

Tigre
Eurospar

Sì con te Superstore

Lidl
Esselunga

Carrefour Iper

Docks Cash&Carry

Moderna
Sapore di Mare

Famila Superstore

Galassia
Bennet

Iper La Grande

Adhoc

C+C Italmarket

Migross Superstore

Migross Supermercati e Market
Stop&Shop
Top 10 migliori Filetto offerte
Cerchi le migliori Filetto offerte? Abbiamo raccolto per te le top 10 offerte! Scopri qui dove ottenere Filetto al prezzo più vantaggioso e approfitta subito di sconti e promozioni interessanti.
| # | Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filetto | Elite | €34,90 | 13 novembre 2026 | 25 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 2 | Filetto di suino | C+C maxigross | €6,50 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 3 | Filetto di Brosme | Carrefour Iper | €16,90 | €12,90 | -23% | 06 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |
| 4 | Filetto di Brosme | Carrefour Market | €16,90 | €12,90 | -23% | 06 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |
| 5 | Filetto di suino | Adhoc | €6,95 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 6 | Filetto di spigola | Adhoc | €14,95 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 7 | Filetto di tonno | Gecop | €16,99 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 8 | Filetto di salmone | Ok Sigma | €24,90 | 03 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 9 | Filetto di maiale | Compri Meglio | €1,49 | 04 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 10 | Filetto di aringa | Sapore di Mare | €5,95 | 02 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | Guarda l'offerta |
Storico dei prezzi di Filetto 🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di suino | Crai | €12,90 | 05 novembre 2026 | 11 novembre 2026 | |||
| Filetto di merluzzo senza pelle | Il Genio Supermercato | €10,99 | 04 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | |||
| Filetto di suino | MA Supermercati | €8,99 | 04 novembre 2026 | 12 novembre 2026 | |||
| Filetto di pesce spada dec | MA Supermercati | €16,99 | 04 novembre 2026 | 12 novembre 2026 | |||
| Filetto di rombo 360 g | Supermercati EffePiù | €7,99 | €6,99 | -12% | 04 novembre 2026 | 12 novembre 2026 |































































































