
Storico delle offerte
Negozi con Nestlé nel loro assortimento

Supermercati Piccolo

Carrefour
Conad

Conad Superstore
Prezzemolo e Vitale

Iperal

Sisa
Il Gigante

Ekom
Altasfera

Coal

Lidl

Tigre

A&O

Carrefour Market
Despar

dm drogerie markt
Bennet

Pam

Extra Supermercati

Deco Supermercati

MD Discount

Spazio Conad
Basko
Filiale più vicina di
Questa Nestlé in offerta da Tigre è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Nestlé Tigre🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefir bianco NESTLÉ 500 ml | Tigre | €1,49 | 21 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | |||
| Cereali kitkat NESTLÉ 330 g | Tigre | €2,99 | 09 ottobre 2025 | 22 ottobre 2025 | |||
| Barrette fitness NESTLÉ 141 g | Tigre | €3,00 | 25 settembre 2025 | 08 ottobre 2025 | |||
| Nesquik cereali NESTLÉ 375 g | Tigre | €2,98 | 13 settembre 2025 | 24 settembre 2025 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 g | Tigre | €0,89 | 13 settembre 2025 | 24 settembre 2025 | |||
| Latte di crescita classico mio NESTLÉ 500 ml | Tigre | €1,35 | 21 agosto 2025 | 03 settembre 2025 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 g | Tigre | €0,89 | 07 agosto 2025 | 20 agosto 2025 | |||
| Mio pouch frutta NESTLÉ 90 g | Tigre | €0,79 | 10 luglio 2025 | 23 luglio 2025 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 g | Tigre | €0,89 | 26 giugno 2025 | 09 luglio 2025 | |||
| Nestle cereali integrali fitness 375 g | Tigre | €2,98 | 12 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | |||
| Nesquik NESTLÉ 500 g | Tigre | €3,99 | 19 maggio 2025 | 29 maggio 2025 | |||
| Mio pouch frutta NESTLÉ 90 g | Tigre | €0,79 | 09 maggio 2025 | 18 maggio 2025 | |||
| Merenda al latte mio NESTLÉ 400 g | Tigre | €2,49 | 09 maggio 2025 | 18 maggio 2025 | |||
| Maxibon mini classic NESTLÉ 306 g | Tigre | €3,99 | 09 maggio 2025 | 18 maggio 2025 | |||
| Latte liquido nidina 2 NESTLÉ 500 ml | Tigre | €1,79 | 24 aprile 2025 | 08 maggio 2025 | |||
| Cereali kitkat NESTLÉ 330 g | Tigre | €2,99 | 24 aprile 2025 | 08 maggio 2025 | |||
| Cereali kitkat NESTLÉ 330 g | Tigre | €2,99 | 23 aprile 2025 | 04 maggio 2025 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 g | Tigre | €0,79 | 23 aprile 2025 | 04 maggio 2025 | |||
| Fruttolo NESTLÉ 300 g | Tigre | €1,59 | 27 marzo 2025 | 08 aprile 2025 | |||
| Mio pouch frutta NESTLÉ 90 g | Tigre | €0,79 | 27 febbraio 2025 | 12 marzo 2025 | |||
| Nesquik cereali NESTLÉ 375 g | Tigre | €2,89 | 27 febbraio 2025 | 12 marzo 2025 | |||
| Merenda al latte mio NESTLÉ 400 g | Tigre | €2,49 | 13 febbraio 2025 | 26 febbraio 2025 | |||
| Latte liquido nidina 2 NESTLÉ 500 ml | Tigre | €1,79 | 30 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 g | Tigre | €0,79 | 30 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 | |||
| Fruttolo NESTLÉ 300 g | Tigre | €1,69 | 02 dicembre 2024 | 17 dicembre 2024 | |||
| Fitness NESTLÈ 450 g | Tigre | €2,98 | 21 novembre 2024 | 01 dicembre 2024 | |||
| Barrette fitness NESTLÉ 141 g | Tigre | €2,49 | 07 novembre 2024 | 21 novembre 2024 | |||
| Merenda al latte mio NESTLÉ 400 g | Tigre | €2,49 | 10 ottobre 2024 | 23 ottobre 2024 | |||
| Fruttolo nestlé 300 gr | Tigre | €1,69 | 23 settembre 2024 | 09 ottobre 2024 | |||
| Nesquik cereali NESTLÉ 375 gr | Tigre | €2,79 | 08 settembre 2024 | 22 settembre 2024 | |||
| Fruttolo&smarties NESTLÉ 120 gr | Tigre | €0,79 | 08 settembre 2024 | 22 settembre 2024 | |||
| FITNESS NESTLÉ gr 375 | Tigre | €2,99 | 20 giugno 2024 | 04 luglio 2024 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 20 giugno 2024 | 04 luglio 2024 | |||
| MAXIBON MINI NESTLÉ 6 pezzi - gr 306 | Tigre | €2,59 | 06 giugno 2024 | 19 giugno 2024 | |||
| KEFIR BIANCO NESTLÉ ml 500 | Tigre | €1,49 | 13 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | |||
| KEFIR BIANCO NESTLÉ ml 500 | Tigre | €1,49 | 13 maggio 2024 | 21 maggio 2024 | |||
| MAXIBON MINI NESTLÉ 6 pezzi - gr 306 | Tigre | €2,79 | 13 maggio 2024 | 21 maggio 2024 | |||
| GALAK NESTLÉ gr 100 | Tigre | €1,69 | 18 aprile 2024 | 02 maggio 2024 | |||
| MIO POUCH FRUTTA NESTLÉ gr 90 | Tigre | €0,79 | 03 aprile 2024 | 17 aprile 2024 | |||
| FITNESS NESTLE gr 375 | Tigre | €3,49 | 03 aprile 2024 | 17 aprile 2024 | |||
| FITNESS NESTLÈ gr 450 | Tigre | €2,99 | 07 marzo 2024 | 20 marzo 2024 | |||
| NESQUIK SNACK NESTLÉ 5 pezzi - gr 130 | Tigre | €1,49 | 25 febbraio 2024 | 06 marzo 2024 | |||
| FRUTTOLO&SMARTIES NESTLÉ gr 120 | Tigre | €0,84 | 25 febbraio 2024 | 06 marzo 2024 | |||
| NESQUIK CEREALI NESTLÉ gr 375 | Tigre | €2,89 | 14 febbraio 2024 | 06 marzo 2024 | |||
| MIO POUCH FRUTTA NESTLÉ gr 90 | Tigre | €0,79 | 18 gennaio 2024 | 31 gennaio 2024 | |||
| KEFIR BIANCO NESTLÉ ml 500 | Tigre | €1,49 | 18 gennaio 2024 | 31 gennaio 2024 | |||
| LATTE DI CRESCITA CLASSICO MIO NESTLÉ ml 500 | Tigre | €1,29 | 04 gennaio 2024 | 17 gennaio 2024 | |||
| FRUTTOLO&SMARTIES NESTLÉ gr 120 | Tigre | €0,79 | 04 gennaio 2024 | 17 gennaio 2024 | |||
| FITNESS NESTLÈ gr 375 | Tigre | €2,99 | 24 novembre 2023 | 03 dicembre 2023 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 24 novembre 2023 | 03 dicembre 2023 | |||
| NESQUIK CEREALI NESTLÉ gr 375 | Tigre | €2,89 | 22 novembre 2023 | 01 dicembre 2023 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 22 novembre 2023 | 01 dicembre 2023 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 26 ottobre 2023 | 08 novembre 2023 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 25 ottobre 2023 | 05 novembre 2023 | |||
| NESQUIK CEREALI NESTLÉ gr 375 | Tigre | €2,89 | 11 settembre 2023 | 24 settembre 2023 | |||
| FITNESS NESTLÈ gr 450 | Tigre | €2,99 | 19 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| FRUTTOLO NESTLÉ 6 pezzi - gr 300 | Tigre | €1,69 | 19 luglio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Nestlè maxibon classico | Tigre | €3,29 | 20 maggio 2023 | 07 giugno 2023 | |||
| Nestlé Mio Pouch Frutta gr 90 | Tigre | €0,79 | 30 marzo 2023 | 09 aprile 2023 | |||
| Nestlè - formaggino mio con parmigiano reggiano 125 g(ml) | Tigre | €1,29 | 04 dicembre 2021 | 15 dicembre 2021 | |||
| Nestle fitness | Tigre | €2,29 | 24 novembre 2021 | 03 dicembre 2021 | |||
| Nestlé - i love kefir bianco naturale 170 g(ml) | Tigre | €0,79 | 11 novembre 2021 | 25 novembre 2021 | |||
| Nestle nescafe dolce gusto latte macchiato capsule caffè 16 pezzo(i) | Tigre | €4,39 | 15 ottobre 2021 | 27 ottobre 2021 | |||
| Nestlè Orzoro Moka 500 G(ml) | Tigre | €1,19 | 30 settembre 2021 | 14 ottobre 2021 | |||
| Nestlè Nesquik 500 G(ml) | Tigre | €2,49 | 30 settembre 2021 | 09 ottobre 2021 | |||
| Nestlè Fitness Cereali 450 G(ml) | Tigre | €2,29 | 16 settembre 2021 | 29 settembre 2021 | |||
| Nestlè Nesquik Shake 180 G(ml) | Tigre | €0,99 | 06 settembre 2021 | 15 settembre 2021 | |||
| Nestlè Orzo | Tigre | €1,19 | 03 settembre 2021 | 15 settembre 2021 | |||
| Nestlè Cereali Nesquik | Tigre | €2,29 | 30 agosto 2021 | 11 settembre 2021 | |||
| Nestlè Nestle Kefir Bianco Sveltesse | Tigre | €1,29 | 30 agosto 2021 | 11 settembre 2021 | |||
| Nestlè Nesquik 30% Meno Zuccheri 350 G(ml) | Tigre | €1,99 | 19 agosto 2021 | 01 settembre 2021 | |||
| Cereal Nestle Maxibon Mix | Tigre | €2,79 | 05 agosto 2021 | 18 agosto 2021 | |||
| Nestle Fitness | Tigre | €2,29 | 03 agosto 2021 | 14 agosto 2021 | |||
| Nestlè Nestle Fruttolo 100% Naturale | Tigre | €0,99 | 03 agosto 2021 | 14 agosto 2021 | |||
| Nestlè Nestlé - Maxibon Pops Senza Olio Di Palma 218 G(ml) | Tigre | €3,15 | 27 luglio 2021 | 31 luglio 2021 | |||
| Nestlè Maxibon Cereal Mix | Tigre | €2,79 | 09 luglio 2021 | 21 luglio 2021 | |||
| Nestlè Fruttolo | Tigre | €1,29 | 08 luglio 2021 | 21 luglio 2021 | |||
| Nestlè Gelato | Tigre | €2,19 | 28 giugno 2021 | 07 luglio 2021 | |||
| Nestlè Gelato | Tigre | €2,19 | 27 giugno 2021 | 04 luglio 2021 |








