


Pan carrè

Pan e Cioc Kinder

Crema PAN DI STELLE


Pan di segale Alpenspitz

Pan e Cioc Kinder


Pan di stelle crema


Gecchele pan della senna


Pan di stelle crema


Pan di stelle crema


Pan carré MULINO BIANCO


Pan Goccioli Mulino Bianco


Pan carrè MULINO BIANCO


Pan Goccioli Mulino Bianco


Mulino bianco pan goccioli


Mulino bianco pan briosce

Pan soffio panificio cremona

Pan pizza SAPORI&PIACERI

Pan brioche gastone LAGO


Mulino bianco pan briosce


Ferrero Kinder Pan e Cioc

PAN BAULETTO MULINO BIANCO BARILLA


MAX FACTOR Fondotinta Pan Stik


Mulino bianco 8 pan goccioli


Pan Bauletto Bianco Mulino Bianco


Mulino bianco 8 pan goccioli

Pan bauletto integrale MULINO BIANCO


Ritornelli, Abbracci, Nascondini o Pan di Stelle


Ritornelli, Abbracci, Nascondini o Pan di Stelle
Marchi correlati
Negozi con Pan nel loro assortimento

Deco Supermercati

Carrefour

Coop
Supermercati Gulliver

Eurospin

Pam
Bennet

Carico Cash & Carry
Il Gigante
Esselunga
Conad

In'S Mercato

Acqua & Sapone

Extra Supermercati

PENNY

C+C Cash and Carry
Despar

Oasi

Galassia
Eurospar

Trony

Ekom
Interspar

Qui Discount
Top 10 migliori Pan offerte
Cerchi le migliori Pan offerte? Abbiamo raccolto per te le top 10 offerte! Scopri qui dove ottenere Pan al prezzo più vantaggioso e approfitta subito di sconti e promozioni interessanti.
| # | Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan carrè 330 g | In'S Mercato | €0,59 | 14 gennaio 2026 | 25 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 2 | Pan e Cioc Kinder 290 g | Despar | €2,49 | 08 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 3 | Crema PAN DI STELLE 380 g | Esselunga | €3,99 | €1,99 | Sconto Fìdaty 50% | 02 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |
| 4 | Pan di segale Alpenspitz 500 g | Eurospin | €1,69 | 15 gennaio 2026 | 25 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 5 | Pan e Cioc Kinder 290 g | Eurospar | €2,49 | 08 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 6 | Pan di stelle crema 380 g | Extra Supermercati | €2,49 | 07 gennaio 2026 | 15 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 7 | Gecchele pan della senna 340 g | Galassia | €2,19 | 02 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 8 | Pan di stelle crema 380 g | Deco Supermercati | €2,79 | 09 gennaio 2026 | 19 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 9 | Pan di stelle crema 380 g | Deco Supermercati | €2,79 | 09 gennaio 2026 | 19 gennaio 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 10 | Pan carré MULINO BIANCO 430 g | Oasi | €0,85 | 03 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | Guarda l'offerta |
Storico dei prezzi di Pan 🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan bauletto TRE MULINI 400 g | Eurospin | €0,85 | €0,69 | €0,16 Sconto | 05 gennaio 2026 | 11 gennaio 2026 | |
| Biscotti pan di stelle MULINO BIANCO 700 g | Coop | €3,99 | 02 gennaio 2026 | 11 gennaio 2026 | |||
| Biscotti mulino bianco abbracci, pan di stelle 350 g | Ekom | €2,49 | €1,89 | Sconto 20% | 02 gennaio 2026 | 12 gennaio 2026 | |
| MULINO BIANCO 8 pan goccioli 336 gr | Gruppo di Palo | €1,99 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| SAN CARLO pan di segale 500 gr | Gruppo di Palo | €1,19 | 02 gennaio 2026 | 07 gennaio 2026 | |||
| Pan Bauletto PRIX Cereali 400 g | Prix Quality | €1,29 | €0,99 | Sconto 23% | 29 dicembre 2025 | 12 gennaio 2026 | |
| Mulino bianco mooncake pan di stelle 210 g | Eté | €2,59 | 27 dicembre 2025 | 06 gennaio 2026 |












