
Pollo in offerta da Ipercoop
Ci sono 10 nuove offerte Pollo disponibili da Ipercoop a partire dal 03/11/2026.


Bastoncini di pollo Martini


Arrosticini di pollo Origine


Sottillissime di petto di pollo AIA


Tagliata di petto di pollo SQ


Würstel di pollo Wüberone Wüber


Pollo ai peperoni gusto qui


Cordon bleu di pollo AIA


Snello Petto di Pollo al forno


Fusi e sovracosce di pollo Fattorie Natura


Bis di rollè di pollo e tacchino Amadori
Negozi con Pollo nel loro assortimento

DEM

Pewex

Oasi

Famila Superstore

Carrefour Market

PENNY
Emisfero

PRO7 Supermercati

Lidl

Galassia

Top Supermercati

Sacoph

IperFamila

Il Castoro Supermercati

MA Supermercati
Eurospar
Despar

Todis

Elite

Sisa

Gecop

Idromarket
Deco Superstore

Iper La Grande
Filiale più vicina di Ipercoop
Questa Pollo in offerta da Ipercoop è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Pollo Ipercoop🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Würstel di pollo Wüberone Wüber 500 g | Ipercoop | €3,32 | 22 ottobre 2026 | 04 novembre 2026 | |||
| Arrosticini di pollo Origine 440 g | Ipercoop | €4,99 | 22 ottobre 2026 | 04 novembre 2026 | |||
| Pollo ai peperoni gusto qui 300 g | Ipercoop | €1,99 | €1,59 | -20% | 22 ottobre 2026 | 04 novembre 2026 | |
| Arrosto di pollo Origine 600 g | Ipercoop | €5,99 | €4,19 | -30% | 08 ottobre 2026 | 21 ottobre 2026 | |
| Hamburger di pollo origine Coop 400 g | Ipercoop | €2,99 | 08 ottobre 2026 | 21 ottobre 2026 | |||
| Petto di pollo vivi verde | Ipercoop | €24,99 | €18,69 | -25% | 08 ottobre 2026 | 21 ottobre 2026 | |
| Mini rollè di pollo Fileni 600 g | Ipercoop | €6,99 | 24 settembre 2026 | 07 ottobre 2026 | |||
| Bocconcini di petto di pollo SQ 400 g | Ipercoop | €4,99 | €3,99 | -20% | 24 settembre 2026 | 07 ottobre 2026 | |
| Fusi di pollo con pelle e sovracosce senza pelle 450 g | Ipercoop | €2,49 | 10 settembre 2026 | 23 settembre 2026 | |||
| Petto di pollo a fette fileni | Ipercoop | €19,49 | €13,58 | -30% | 10 settembre 2026 | 23 settembre 2026 | |
| Petto di pollo | Ipercoop | €1,93 | €1,44 | -25% | 10 settembre 2026 | 23 settembre 2026 | |
| Couscous con pollo e verdure Gusto Qui 300 g | Ipercoop | €1,49 | €1,19 | -20% | 27 agosto 2026 | 09 settembre 2026 | |
| Straccetti di petto di pollo Coop | Ipercoop | €12,50 | €9,90 | -20% | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Arrosticini di pollo con pancetta Origine 440 g | Ipercoop | €4,99 | €3,69 | -25% | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Pollo busto grill sq 900 g | Ipercoop | €6,99 | €5,19 | -25% | 13 agosto 2026 | 26 agosto 2026 | |
| Bocconcini di pollo panati birbe 300 g | Ipercoop | €5,18 | €3,11 | -40% | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |
| Pollo metà in parti allevato all'aperto fior fiore | Ipercoop | €10,49 | €7,85 | -25% | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |
| Pollo metà in parti allevato all'aperto Fior Fiore | Ipercoop | €10,49 | €7,34 | -30% | 30 luglio 2026 | 08 agosto 2026 | |
| Spiedini o minispiedini di pollo Coop | Ipercoop | -35% | 30 luglio 2026 | 12 agosto 2026 | |||
| Arrostiticini di pollo Origine 440 g | Ipercoop | €3,99 | €2,99 | -40% | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |
| TAGLIATINA DI POLLO SQ | Ipercoop | €11,49 | €9,19 | -20% | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |
| Bocconcini di petto di pollo SQ 400 g | Ipercoop | €3,99 | 16 luglio 2026 | 29 luglio 2026 | |||
| Petto di pollo a fette sottili Origine 250 g | Ipercoop | €2,99 | 10 luglio 2026 | 19 luglio 2026 | |||
| SOVRACOSCE DI POLLO | Ipercoop | €4,99 | 10 luglio 2026 | 19 luglio 2026 | |||
| Braciole condite di Pollo | Ipercoop | €6,90 | 10 luglio 2026 | 20 luglio 2026 | |||
| Hamburger di Pollo AVIMECC 160 g | Ipercoop | €1,19 | 10 luglio 2026 | 20 luglio 2026 | |||
| Mini rollè di pollo fileni 600 g | Ipercoop | 02 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | ||||
| Pepite di pollo Tyson Food 600 g | Ipercoop | €5,95 | 02 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | |||
| Cotoletta di pollo con patate Gusto Qui 300 g | Ipercoop | €1,99 | €1,59 | €0,40 Sconto | 02 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | |
| Petto di pollo Fileni | Ipercoop | €19,49 | €14,61 | €4,88 Sconto | 02 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €2,09 | €1,45 | €0,64 Sconto | 23 aprile 2026 | 06 maggio 2026 | |
| BUSTO DI POLLO GRILL SQ | Ipercoop | €6,88 | €4,18 | €2,70 Sconto | 23 aprile 2026 | 06 maggio 2026 | |
| PETTO DI POLLO AL FORNO | Ipercoop | €2,69 | €1,99 | €0,70 Sconto | 07 aprile 2026 | 22 aprile 2026 | |
| VELINE DI POLLO FILENI | Ipercoop | €21,38 | €14,32 | €7,06 Sconto | 07 aprile 2026 | 22 aprile 2026 | |
| TAGLIATINA DI POLLO SQ | Ipercoop | €10,78 | €8,08 | €2,70 Sconto | 26 marzo 2026 | 06 aprile 2026 | |
| STRACCETTI CONDITI di Pollo | Ipercoop | €10,99 | 17 marzo 2026 | 25 marzo 2026 | |||
| Wüberone Würstel di Pollo WÜBER 250 g | Ipercoop | €0,99 | 17 marzo 2026 | 25 marzo 2026 | |||
| BOCCONCINI DI PETTO DI POLLO SQ | Ipercoop | €5,28 | €3,96 | €1,32 Sconto | 12 marzo 2026 | 25 marzo 2026 | |
| POLLO IN PARTI FIOR FIORE | Ipercoop | €10,38 | €7,78 | €2,60 Sconto | 26 febbraio 2026 | 11 marzo 2026 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €2,29 | €1,60 | €0,69 Sconto | 26 febbraio 2026 | 11 marzo 2026 | |
| PETTO DI POLLO FILENI | Ipercoop | €19,49 | €11,69 | €7,80 Sconto | 26 febbraio 2026 | 11 marzo 2026 | |
| TAGLIATA DI PETTO DI POLLO SQ | Ipercoop | €4,98 | €3,98 | €1,00 Sconto | 12 febbraio 2026 | 25 febbraio 2026 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €14,89 | €11,88 | €3,01 Sconto | 29 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 | |
| ARROSTO DI POLLO ORIGINE | Ipercoop | €4,69 | €3,75 | €0,94 Sconto | 29 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 | |
| WÜRSTEL POLLO WÜBER | Ipercoop | €0,98 | €0,58 | €0,40 Sconto | 29 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 | |
| BOCCONCINI DI PETTO DI POLLO SQ | Ipercoop | €4,29 | €3,19 | €1,10 Sconto | 15 gennaio 2026 | 28 gennaio 2026 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €1,95 | €1,36 | €0,59 Sconto | 15 gennaio 2026 | 28 gennaio 2026 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €2,29 | €1,59 | €0,70 Sconto | 02 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | |
| VELINE DI POLLO FILENI | Ipercoop | €21,38 | €12,82 | €8,56 Sconto | 02 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | |
| ARROSTICINI DI POLLO ORIGINE | Ipercoop | €4,98 | €2,98 | €2,00 Sconto | 02 gennaio 2026 | 14 gennaio 2026 | |
| ARROSTICINI DI POLLO ORIGINE | Ipercoop | €4,98 | €2,98 | €2,00 Sconto | 18 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | |
| MIGLIOR GATTO Croccantini pollo e tacchino/ salmone e aringhe/ manzo e fegato 2 kg | Ipercoop | €3,49 | 05 dicembre 2025 | 15 dicembre 2025 | |||
| MIGLIOR CANE Special Menù Crocchette per Cani con Pollo e Verdure 10 kg | Ipercoop | €12,90 | 05 dicembre 2025 | 15 dicembre 2025 | |||
| PETTO DI POLLO ORIGINE | Ipercoop | €14,89 | €10,39 | €4,50 Sconto | 04 dicembre 2025 | 17 dicembre 2025 | |
| SCALOPPA SOTTILE DI POLLO FILENI | Ipercoop | €15,29 | €10,70 | €4,59 Sconto | 23 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |
| PETTO DI POLLO | Ipercoop | €2,05 | €1,63 | €0,42 Sconto | 09 ottobre 2025 | 22 ottobre 2025 | |
| QUARTO POSTERIORE DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €4,98 | €3,98 | €1,00 Sconto | 09 ottobre 2025 | 22 ottobre 2025 | |
| STRACCETTI DI POLLO SQ | Ipercoop | €14,59 | €10,89 | €3,70 Sconto | 25 settembre 2025 | 08 ottobre 2025 | |
| FUSI O SOVRACOSCE DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €5,98 | €4,48 | €1,50 Sconto | 11 settembre 2025 | 24 settembre 2025 | |
| PETTO DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €11,89 | €8,91 | €2,98 Sconto | 11 settembre 2025 | 24 settembre 2025 | |
| Petto di pollo al forno | Ipercoop | €1,59 | 11 settembre 2025 | 24 settembre 2025 | |||
| Cous cous con pollo e verdure gusto qui 300 g | Ipercoop | €1,19 | 28 agosto 2025 | 10 settembre 2025 | |||
| Veline di pollo FILENI | Ipercoop | €21,39 | €12,79 | -40% | 28 agosto 2025 | 10 settembre 2025 | |
| Dentastix chewy chunks maxi/mini pollo PEDIGREE 68 g | Ipercoop | €1,99 | 27 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | |||
| QUARTO POSTERIORE DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €4,98 | €3,48 | €1,50 Sconto | 03 luglio 2025 | 16 luglio 2025 | |
| PETTO DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €11,65 | €8,73 | €2,92 Sconto | 22 maggio 2025 | 04 giugno 2025 | |
| QUARTO POSTERIORE DI POLLO FATTORIE NATURA | Ipercoop | €4,98 | €3,73 | €1,25 Sconto | 22 aprile 2025 | 07 maggio 2025 | |
| MINI ROLLÈ DI POLLO FILENI | Ipercoop | €8,78 | €6,14 | €2,64 Sconto | 27 marzo 2025 | 09 aprile 2025 | |
| Quarto posteriore di pollo FATTORIE NATURA | Ipercoop | €5,99 | €4,19 | -30% | 27 febbraio 2025 | 12 marzo 2025 | |
| Petto di pollo al forno | Ipercoop | €2,09 | €1,45 | -30% | 27 febbraio 2025 | 12 marzo 2025 | |
| Petto di pollo alle erbe lenti | Ipercoop | €1,39 | 30 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 | |||
| Tagliatina di pollo SQ COOP 280 g | Ipercoop | €10,48 | €7,86 | -25% | 16 gennaio 2025 | 29 gennaio 2025 | |
| Arrosticini di pollo con pancetta ORIGINE 440 g | Ipercoop | €4,98 | €3,98 | -20% | 02 gennaio 2025 | 15 gennaio 2025 | |
| Arrosto di pollo origine | Ipercoop | €4,98 | 28 novembre 2024 | 11 dicembre 2024 | |||
| Quarto posteriore di pollo fattorie natura 700 g | Ipercoop | €4,98 | €3,98 | -20% | 28 novembre 2024 | 11 dicembre 2024 |













































































































































































































