
Sovracosce di pollo in offerta
Questa settimana ci sono 33 promozioni attive su Sovracosce di pollo. Usa i filtri per trovare le migliori offerte in base al tuo prodotto preferito. Salva la ricerca per ricevere una notifica quando Sovracosce di pollo sarà di nuovo disponibile a prezzo scontato.


Sovracosce di pollo


Sovracosce di pollo

Sovracosce di pollo


Sovracosce di pollo


Fusi sovracosce di pollo

Fusi e sovracosce di pollo


Sovracosce e fuselli di pollo


Fusi e Sovracosce di Pollo


Bistecchine di sovracosce di pollo


Sovracosce di pollo ripiene


Fusi Sovracosce di pollo

Sovracosce/Fusi di Pollo


Fusi/Sovracosce di pollo

Fusi o sovracosce di pollo


Fusi o sovracosce di pollo


Sovracosce di pollo con pelle


Fusi e sovracosce di pollo

Sovracosce di Pollo Italiano


Sovracosce di pollo Coop

Sovracosce e fusi di pollo


Pollo Fusi, Sovracosce AIA

Selezione Perte sovracosce di pollo

Fusi e Sovracosce di Pollo COOP


Sovracosce pollo panate conf.risp.


Sovracosce, Fusì di Pollo Qualità IO


Sovracosce di pollo OHI VITA


Pollo sovracosce Natura Chiama


Fusi, sovracosce di pollo il gusto contadino
Negozi con Sovracosce di pollo nel loro assortimento
Despar

PENNY

Todis
Conad

Iperal

Prix Quality

Carrefour Market

Lidl

Tigros

Coop

DEM

MA Supermercati

Unicoop Etruria

Tigre

Gran mercato

ALDI

Eurospin
Metro

MD Discount

Emi Supermercati

CTS Supermercati

TuoDi
Basko

Supermercati Dok
Top 10 migliori Sovracosce di pollo offerte
Cerchi le migliori Sovracosce di pollo offerte? Abbiamo raccolto per te le top 10 offerte! Scopri qui dove ottenere Sovracosce di pollo al prezzo più vantaggioso e approfitta subito di sconti e promozioni interessanti.
| # | Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovracosce di pollo | Gecop | €3,39 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 2 | Sovracosce di pollo | PENNY | €4,99 | €3,29 | -34% | 03 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |
| 3 | Sovracosce di pollo | Despar | €4,99 | 29 ottobre 2026 | 11 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 4 | Sovracosce di pollo 1000 g | Lidl | €5,19 | €3,99 | -23% | 02 novembre 2026 | 11 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |
| 5 | Fusi sovracosce di pollo | Todis | €5,95 | 29 ottobre 2026 | 11 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 6 | Fusi e sovracosce di pollo | Maxipiù | €4,99 | 02 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 7 | Sovracosce e fuselli di pollo | SuperOne | €3,99 | 03 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 8 | Fusi e Sovracosce di Pollo | Prix Quality | €5,39 | €4,49 | €0,90 Sconto | 03 novembre 2026 | 16 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |
| 9 | Bistecchine di sovracosce di pollo | MA Supermercati | €6,99 | 04 novembre 2026 | 12 novembre 2026 | Guarda l'offerta | |||
| 10 | Sovracosce di pollo ripiene | Tre Valli Supermercato | €15,90 | 04 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | Guarda l'offerta |
Storico dei prezzi di Sovracosce di pollo 🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovracosce di pollo 950 g | Banco Fresco | €6,59 | €4,99 | -25% | 03 novembre 2026 | 09 novembre 2026 | |
| Fusi/ Sovracosce di pollo | Supermercati Gulliver | €7,90 | €5,90 | -25% | 30 ottobre 2026 | 09 novembre 2026 | |
| Fusi/sovracosce di pollo Conad percorso qualità | Conad | €4,49 | 28 ottobre 2026 | 08 novembre 2026 | |||
| Sovracosce di pollo 10+ AMADORI senza antibiotici 1.75 kg | Futura Supermercati | €5,49 | 26 ottobre 2026 | 04 novembre 2026 | |||
| Fuselli e sovracosce di pollo | PrestoFresco | €0,59 | 26 ottobre 2026 | 08 novembre 2026 | |||
| Fusi e sovracosce di pollo Fattorie Natura | Coop Superstore | €6,50 | €4,49 | -30% | 22 ottobre 2026 | 04 novembre 2026 |













