
Offerte alternative

UVA Italia


Uva Bianca


Uva sultanina CONAD


Pengue uva e naturae


Uva bianca italia

Uva sultanina CONAD
Storico delle offerte
Negozi con Uva nel loro assortimento

Spazio Conad

Coop
Conad

Tigre

Conad Superstore

Carico Cash & Carry

Todis
GrosMarket
Metro

Vantaggio Cash&Carry

MD Discount

Deco Supermercati

Famila

Supermercati Agorà

Gros

Docks Cash&Carry

Pan

Crai

Carrefour Market

Metà
Basko

PENNY

C+C Italmarket

Prix Quality
Filiale più vicina di
Questa Uva in offerta da Crai è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Uva Crai🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uva italia | Crai | €2,39 | 18 settembre 2025 | 01 ottobre 2025 | |||
| Uva italia | Crai | €2,49 | 04 settembre 2025 | 17 settembre 2025 | |||
| Uva Red Globe 1 kg | Crai | €1,99 | 21 agosto 2025 | 03 settembre 2025 | |||
| Uva cardinal 500 g | Crai | €0,99 | 24 luglio 2025 | 06 agosto 2025 | |||
| uva red globe | Crai | €12,99 | 03 ottobre 2024 | 16 ottobre 2024 | |||
| uva red globe | Crai | 28 settembre 2023 | 11 ottobre 2023 | ||||
| Uva italia | Crai | €2,79 | 17 agosto 2023 | 30 agosto 2023 | |||
| Uva Black Rose al kg | Crai | €2,29 | 25 agosto 2022 | 07 settembre 2022 | |||
| Uva | Crai | €1,29 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Uva Black Rose | Crai | €1,29 | 08 ottobre 2021 | 20 ottobre 2021 | |||
| Crai Uva Italia | Crai | €1,69 | 27 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Uva Italia | Crai | €1,69 | 24 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Uva Italia | Crai | €1,69 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Uva Italia | Crai | €1,69 | 22 settembre 2021 | 06 ottobre 2021 | |||
| Uva Italia | Crai | €1,89 | 20 settembre 2021 | 03 ottobre 2021 | |||
| Uva | Crai | €3,78 | 09 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €3,78 | 08 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €3,78 | 08 settembre 2021 | 18 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €1,99 | 31 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Uva Italia | Crai | €1,79 | 30 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €1,79 | 27 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Crai Uva Sultanina | Crai | €1,29 | 27 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €1,99 | 27 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Uva Senza Semi Bianca 500g | Crai | €1,99 | 27 agosto 2021 | 08 settembre 2021 | |||
| Uva | Crai | €1,89 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | |||
| Uva | Crai | €1,99 | 13 agosto 2021 | 25 agosto 2021 |






