Marchi correlati
Storico delle offerte
Negozi con Bauli nel loro assortimento

Vantaggio Cash&Carry

Supermercati Piccolo

ALDI
Conad
Sigma

Ok Sigma

Coop

Extra Supermercati
Bennet

Deco Supermercati
Despar

Oasi

Conad City

Supermercati Pasquale Prisco

Lidl

MerSi Supermercati

Gruppo di Palo

C+C Cash and Carry
Altasfera
Max Factory
Prezzemolo e Vitale

Pam

Carrefour

Carrefour Market
Filiale più vicina di
Questa Bauli in offerta da Conad è disponibile nelle seguenti filiali in base alla tua posizione impostata:
Prezzo Bauli Conad🕒
| Offerta | Nome | Negozio | Prezzo normale | Prezzo in offerta | Promozione | Data d'inizio | Data di fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buondì Bauli | Conad | €1,85 | 29 ottobre 2025 | 04 novembre 2025 | |||
| Girella l'originale bauli 280 g | Conad | €2,29 | 22 ottobre 2025 | 02 novembre 2025 | |||
| Girella Bauli | Conad | €2,29 | 22 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | |||
| Croissant BAULI 240 g | Conad | €1,29 | 15 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | |||
| Buondì Bauli | Conad | €1,99 | 08 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | |||
| Croissant farciti BAULI 6 pezzi 300 g | Conad | €1,75 | -20% | 07 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | ||
| Pandorì bauli classici 150 g | Conad | 07 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | ||||
| CROISSANT I CLASSICI BAULI | Conad | €2,48 | 24 settembre 2025 | 07 ottobre 2025 | |||
| Buondì farciti BAULI 258/276 g | Conad | €1,89 | 23 settembre 2025 | 07 ottobre 2025 | |||
| Pandorì BAULI 150 g | Conad | €2,29 | €1,90 | -17.03% | 10 settembre 2025 | 23 settembre 2025 | |
| Croissant BAULI 270 g | Conad | €1,99 | 09 settembre 2025 | 23 settembre 2025 | |||
| Buondì bauli 6 pezzi 276/258 g | Conad | €2,89 | €1,99 | -31% | 27 agosto 2025 | 07 settembre 2025 | |
| Buondì Bauli | Conad | €1,99 | 27 agosto 2025 | 09 settembre 2025 | |||
| Croissant farciti BAULI 250-300 g | Conad | €1,69 | -22% | 26 agosto 2025 | 09 settembre 2025 | ||
| BUONDÌ BAULI CLASSICO | Conad | €1,49 | 20 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | |||
| Croissant Bauli | Conad | €2,33 | 13 agosto 2025 | 09 settembre 2025 | |||
| Girella Bauli | Conad | €2,19 | 13 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | |||
| CROISSANT I CLASSICI BAULI | Conad | €3,25 | 30 luglio 2025 | 12 agosto 2025 | |||
| Croissant Bauli | Conad | €1,95 | 30 luglio 2025 | 10 agosto 2025 | |||
| 6 buondì farciti BAULI 276 g | Conad | €1,79 | 29 luglio 2025 | 12 agosto 2025 | |||
| Buondì Bauli | Conad | €1,95 | 02 luglio 2025 | 15 luglio 2025 | |||
| Buondì classico bauli 6 pezzi 198 g | Conad | €1,59 | 18 giugno 2025 | 29 giugno 2025 | |||
| CROISSANT I CLASSICI BAULI | Conad | €1,99 | 05 giugno 2025 | 14 giugno 2025 | |||
| 6 merendine buondì BAULI 198 g | Conad | €1,25 | 04 giugno 2025 | 17 giugno 2025 | |||
| PANDORÌ BAULI | Conad | €1,89 | 23 maggio 2025 | 04 giugno 2025 | |||
| Croissant Classico Bauli | Conad | €1,89 | 23 maggio 2025 | 29 maggio 2025 | |||
| GIRELLA L'ORIGINALE BAULI | Conad | €2,19 | 21 maggio 2025 | 01 giugno 2025 | |||
| Girella Bauli | Conad | €2,19 | 21 maggio 2025 | 04 giugno 2025 | |||
| PANDORÌ BAULI | Conad | €2,06 | 21 maggio 2025 | 17 giugno 2025 | |||
| 6 CROISSANT BAULI | Conad | €1,49 | 21 maggio 2025 | 04 giugno 2025 | |||
| BUONDÌ BAULI CLASSICO | Conad | €1,59 | 14 maggio 2025 | 20 maggio 2025 | |||
| Bauli Croissant Classico | Conad | €1,49 | 08 maggio 2025 | 17 maggio 2025 | |||
| Croissant Bauli | Conad | €1,99 | 23 aprile 2025 | 04 maggio 2025 | |||
| Buondì Bauli | Conad | €1,79 | 23 aprile 2025 | 06 maggio 2025 | |||
| PANDORÌ BAULI | Conad | €2,05 | 23 aprile 2025 | 21 maggio 2025 | |||
| Croissant farciti bauli - pistacchio 5 pezzi 250 g | Conad | €1,49 | -31% | 22 aprile 2025 | 06 maggio 2025 | ||
| Croissant Farciti Bauli | Conad | €2,99 | 16 aprile 2025 | 22 aprile 2025 | |||
| BAULI GIRELLA | Conad | €2,19 | 09 aprile 2025 | 19 aprile 2025 | |||
| Colomba bauli - di verona -gran soffice 1 900 g kg | Conad | €6,99 | €4,49 | -35% | 08 aprile 2025 | 22 aprile 2025 | |
| La colomba bauli classica/ margherita - 700 g | Conad | €3,79 | 02 aprile 2025 | 08 aprile 2025 | |||
| Colomba creazioni di pasqua BAULI 750 g | Conad | 26 marzo 2025 | 22 aprile 2025 | ||||
| La colomba BAULI 750 g | Conad | €6,49 | 26 marzo 2025 | 06 aprile 2025 | |||
| 6 croissante bauli 240 g | Conad | €1,99 | €1,19 | -40% | 25 marzo 2025 | 08 aprile 2025 | |
| Uovo cioccolato gabby's BAULI 150 g | Conad | €9,90 | €5,99 | -39% | 25 marzo 2025 | 08 aprile 2025 | |
| Uovo di cioccolato al latte BAULI 190 g | Conad | €8,35 | -35% | 25 marzo 2025 | 08 aprile 2025 | ||
| Colomba mora BAULI 700 g | Conad | €9,90 | €6,89 | -30% | 11 marzo 2025 | 25 marzo 2025 | |
| Colomba margherita BAULI 700 g | Conad | €7,49 | €5,29 | -29% | 11 marzo 2025 | 25 marzo 2025 | |
| Croissant i classici BAULI 240 g | Conad | €1,90 | €1,39 | €0,51 Sconto | 05 marzo 2025 | 11 marzo 2025 | |
| Croissant classico BAULI 240 g | Conad | €1,39 | 22 gennaio 2025 | 28 gennaio 2025 | |||
| 6 croissant farciti bauli - cacao - albicocca - ciliegia 300 g | Conad | €1,79 | 14 gennaio 2025 | 28 gennaio 2025 | |||
| Panettone o pandoro BAULI 750 g | Conad | €5,99 | 10 dicembre 2024 | 26 dicembre 2024 | |||
| BAULI - panettone gran soffice 900 g | Conad | €4,49 | 10 dicembre 2024 | 26 dicembre 2024 | |||
| Il panettone gransoffice BAULI 900 g | Conad | €4,99 | 06 dicembre 2024 | 08 dicembre 2024 | |||
| Il pandoro, il panettone di verona, il panettone classico BAULI 1 kg | Conad | €3,99 | 06 dicembre 2024 | 08 dicembre 2024 | |||
| BUONDÌ BAULI classico 198 g | Conad | €1,99 | €1,29 | -35,18% | 20 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | |
| Il panettone, il pandoro ciocosoffice bauli 750 g | Conad | €6,90 | 13 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | |||
| Panettone margherita BAULI 700 g | Conad | €4,99 | 31 ottobre 2024 | 12 novembre 2024 | |||
| 6 croissant BAULI 240 g | Conad | €1,99 | €1,49 | -25% | 15 ottobre 2024 | 30 ottobre 2024 | |
| Buondì BAULI 258/276 g | Conad | 15 ottobre 2024 | 30 ottobre 2024 | ||||
| Buondì BAULI 276 g | Conad | €1,95 | €1,75 | -10.26% | 19 settembre 2024 | 02 ottobre 2024 | |
| Buondì BAULI 198 g | Conad | €1,89 | €1,50 | €0,39 Sconto | 28 agosto 2024 | 03 settembre 2024 | |
| TRECCIAMORE BAULI 5 cereali 210g | Conad | €1,79 | 08 maggio 2024 | 14 maggio 2024 | |||
| CROISSANT I CLASSICI BAULI tradizionale 240 g conf. da 6 pezzi | Conad | 17 aprile 2024 | 14 maggio 2024 | ||||
| COLOMBA BAULI classica/ margherita 700g | Conad | €3,49 | 13 marzo 2024 | 19 marzo 2024 | |||
| UOVO DI PASQUA BAULI cioccolato al latte | Conad | €12,90 | 06 marzo 2024 | 17 marzo 2024 | |||
| LA COLOMBA BAULI classica, di Verona zero canditi 1 kg | Conad | €4,49 | 06 marzo 2024 | 17 marzo 2024 | |||
| TRECCIAMORE BAULI 5 cereali 210g | Conad | €1,79 | 28 febbraio 2024 | 05 marzo 2024 | |||
| COLOMBA MARGHERITA BAULI 700 g | Conad | €4,99 | 21 febbraio 2024 | 05 marzo 2024 | |||
| TORTE BAULI lemon 375 g | Conad | €3,59 | €2,59 | €1,00 Sconto | 21 febbraio 2024 | 05 marzo 2024 | |
| CROISSANT BAULI tradizionale 200g | Conad | €0,89 | 14 febbraio 2024 | 20 febbraio 2024 | |||
| CROISSANT BAULI albicocca/ crema/cacao/ ciliegia 500g | Conad | €2,59 | 31 gennaio 2024 | 07 febbraio 2024 | |||
| CROISSANT I CLASSICI BAULI classico 500g | Conad | €2,49 | 17 gennaio 2024 | 23 gennaio 2024 | |||
| CROISSANT BAULI tradizionale 200g | Conad | €0,99 | 20 dicembre 2023 | 31 dicembre 2023 | |||
| CREAZIONI DI PANDORO BAULI cioccolato di Modica/ cheesecake 820g | Conad | €7,99 | 20 dicembre 2023 | 31 dicembre 2023 | |||
| IL PANDORO, IL PANETTONE BAULI vari tipi 1 kg | Conad | €4,85 | 11 dicembre 2023 | 26 dicembre 2023 | |||
| MINI TRADIZIONE BAULI pandoro 100g/panettone 90g | Conad | €1,79 | 06 dicembre 2023 | 17 dicembre 2023 | |||
| CONFEZIONE BAULI pandoro/panettone 700g + spumante Santero 958 75cl | Conad | €9,99 | 06 dicembre 2023 | 17 dicembre 2023 | |||
| PAN DE ORO BAULI | Conad | €7,90 | 06 dicembre 2023 | 12 dicembre 2023 | |||
| CIOCOSOFFICE BAULI - panettone | Conad | €3,99 | 06 dicembre 2023 | 12 dicembre 2023 | |||
| IL PANETTONE, IL PANDORO CIOCOSOFFICE BAULI 750 g | Conad | €5,90 | 04 dicembre 2023 | 13 dicembre 2023 | |||
| CREAZIONI DI PANDORO, PANETTONE BAULI 820 g | Conad | €11,29 | 04 dicembre 2023 | 13 dicembre 2023 | |||
| CESTO PANDORO, PANETTONE E SANTERO BAULI | Conad | 04 dicembre 2023 | 31 dicembre 2023 | ||||
| CONFEZIONE REGALO MAGICA FESTA BAULI pandoro o panettone 700 g + spumante Sant'Orsola - 70 cl | Conad | €6,75 | 01 dicembre 2023 | 10 dicembre 2023 | |||
| IL PANDORO DI VERONA BAULI 1 kg | Conad | €5,45 | 01 dicembre 2023 | 10 dicembre 2023 | |||
| BAULI panettone classico/ senza canditi/ pandoro Verona 700 g | Conad | €3,59 | 29 novembre 2023 | 08 dicembre 2023 | |||
| IL BUDINO BAULI 750 g | Conad | €3,69 | 24 novembre 2023 | 05 dicembre 2023 | |||
| PANETTONE BAULI 3 cioccolati, con crema al Baileys 750 g | Conad | €6,99 | 23 novembre 2023 | 03 dicembre 2023 | |||
| PANETTONE MARGHERITA BAULI 700 g | Conad | €4,99 | 22 novembre 2023 | 05 dicembre 2023 | |||
| CREAZIONI DI PANETTONE BAULI pistacchio/limoncello 750g | Conad | €8,99 | 22 novembre 2023 | 03 dicembre 2023 | |||
| CROISSANT BAULI pistacchio 250g/ cacao/ciliegia/ crema/albicocca 300 g | Conad | €1,49 | 22 novembre 2023 | 03 dicembre 2023 |













